Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Oktober tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Oktober tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah september | Restribusi september | Bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah september | Restribusi september | Bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 7 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 4 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 4 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PUSKESMAS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 18 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 18 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPTIKAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 222 | Rp - | OKTOBER | 73 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 295 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER GIGI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 23 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 27 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP BIDAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 136 | Rp - | OKTOBER | 49 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 185 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PERAWAT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 369 | Rp - | OKTOBER | 35 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 404 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 97 | Rp - | OKTOBER | 25 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 122 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 35 | Rp - | OKTOBER | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 44 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP APOTEKER | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 95 | Rp - | OKTOBER | 20 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 115 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 5 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP ELEKETROMEDIS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIKAWAN MEDIS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TEKNISI TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PEREKAM MEDIS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 23 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 26 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PSIKOLOG KLINIS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIOTERAPIS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 10 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 11 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENATA ANESTESI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA SANITARIAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 8 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 8 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 8 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS WICARA | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 3 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP RADIOGRAFER | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 14 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA GIZI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 9 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 12 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP OKUPASI TERAPIS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 11 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 11 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL KLINIK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 18 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 19 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 30 | Rp - | OKTOBER | 10 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 40 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 5 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 81 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 84 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 15 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 18 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 9 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 9 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 20 | Rp 5,775,000 | OKTOBER | 9 | Rp 2,775,000 | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 29 | Rp 8,550,000 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp 49,316,000 | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 6 | Rp 49,316,000 |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SIUP | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 12 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 12 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUKI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TDUP | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 6 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN ILPK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 8 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 8 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IMRS | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPAO | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IMB | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 369 | Rp 16,293,826,200 | OKTOBER | 44 | Rp 1,605,411,000 | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 413 | Rp 17,899,237,200 |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 111 | Rp - | OKTOBER | 21 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 132 | Rp - |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 164 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 165 | Rp - |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 17 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENGESAHAN SITEPLAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLP | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 7 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp - |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK PENGHASIL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 34 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 38 | Rp - |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK USAHA JASA | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN LINGKUNGAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 59 | Rp - | OKTOBER | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 64 | Rp - |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 113 | Rp - | OKTOBER | 17 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 130 | Rp - |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 167 | Rp - | OKTOBER | 22 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 189 | Rp - |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUJK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 11 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 11 | Rp - |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 17 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
