Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Akademi, Perguruan Tinggi Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiluhur, 2021
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Kecamatan Jatiluhur yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Jatiluhur Dalam Angka tahun 2022 )
04 September 2024
07 Maret 2024
Transportasi dan Komunikasi
Banyaknya Media Komunikasi, Perhubungan yang Berada di Kecamatan Jatiluhur, 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan Jatiluhur
-
Kecamatan Jatiluhur
087779974123
Media Komunikasi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Jatiluhur Dalam Angka tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Kantor pos | Rumah pos | Pos keliling | Wartel | Telepon umum | Warnet | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Kantor pos | Rumah pos | Pos keliling | Wartel | Telepon umum | Warnet | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010006 | 32.14.03.2002 | JATIMEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010007 | 32.14.03.2001 | CIKAOBANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010008 | 32.14.03.2003 | JATILUHUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010009 | 32.14.03.2004 | CILEGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010010 | 32.14.03.2005 | KEMBANGKUNING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010011 | 32.14.03.2006 | CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010015 | 32.14.03.2010 | PARAKANLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010016 | 32.14.03.2009 | CISALADA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010017 | 32.14.03.2008 | MEKARGALIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | BUAH | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010018 | 32.14.03.2007 | BUNDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BUAH | 2022 |
Total |