Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kecamatan Sukasari 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukasari & Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Menyatakan Nama Posyandu yang ada di Kecamatan Sukasari dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023
06 September 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di Kecamatan Sukasari 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Sukasari
-
Kepala Dinas Kesehatan
085863088148
Unit
Dinas Kesehatan Tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Lokasi puskesmas | Nama desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Lokasi puskesmas | Nama desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SUKASARI | KUTAMANA | OSKAR 1 | KP. CIPUTAT | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | OSKAR 2 | KP. CIPUTAT | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TAWES 1 | KP. TALAGA | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TAWES 2 | KP. CIAWITALI | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NILA | KP. CISARUA | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TAGIH | KP. KIARA BANDUNG 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JAMBAL | KP. PASIR KOLE | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KERTAMANAH | MAWAR 1 | KP. CIBUNIPASIR 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 2 | KP. PAGADUNGAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 3 | KP. PAGADUNGAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 4 | KP. CIKAHURIPAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 5 | KP. MADANG | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 6 | KP. CIPANGARANGAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIRIRIP | MELATI 1 | KP. GUNUNGBUKEUD 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. BABAKAN GUNUNG BULEUD 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. NARINGGUL 07/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. PANYINGKIRAN 07/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 5 | KP. SUKAMULYA | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 6 | KP. BABAKAN RAMENG | 1 | UNIT | 2023 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 7 | KP. TEGAL MALAKA | 1 | UNIT | 2023 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 8 | KP. TEGAL PETEY | 1 | UNIT | 2023 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SUKASARI | JAMBU | KP. CILIPA 03/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SALAK | KP. CIBULE 013/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RAMBUTAN | KP. LAME 05/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JERUK | KP. NAGRAK 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MANGGA | KP. BELENDUNG 08/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGUR | KP. CISAAT 012/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MANGGIS | KP. DEPOK 09/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARUNG BANTENG | MAWAR | KP. WANGUN 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI | KP. WANGUN 2 03/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGREK | KP. CIBODAS 06/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMBOJA | KP. PARUNGBANTENG 09/10 | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MATAHARI | KP. CIGOROWEK 011/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CEMPAKA | KP. WANGUN TONGGOH | 1 | UNIT | 2023 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DAHLIA | KP. CIMANGGU 08/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |