Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Ternak Besar dan Kecil yang dipotong menurut Kecamatan dan Status Tempat Pemotongan di Kabupaten Purwakarta, 2020
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
08 Mei 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Banyaknya Ternak Besar dan Kecil yang dipotong menurut Kecamatan dan Status Tempat Pemotongan di Kabupaten Purwakarta, 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Peternakan
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
+6282117310889
Ekor
Tidak tersedia
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Kerbau rph pemerintah | Kerbau rph swasta | Kerbau luar rph | Sapi rph pemerintah | Sapi rph swasta | Sapi luar rph | Kambing rph pemerintah | Kambing rph swasta | Kambing luar rph | Domba rph pemerintah | Domba rph swasta | Domba luar rph | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Kerbau rph pemerintah | Kerbau rph swasta | Kerbau luar rph | Sapi rph pemerintah | Sapi rph swasta | Sapi luar rph | Kambing rph pemerintah | Kambing rph swasta | Kambing luar rph | Domba rph pemerintah | Domba rph swasta | Domba luar rph | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1916 | 3849 | EKOR | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1961 | 3975 | EKOR | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2464 | 5641 | EKOR | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGAL WARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5147 | 10476 | EKOR | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5064 | 10169 | EKOR | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 2587 | EKOR | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2452 | EKOR | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3461 | 7087 | EKOR | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1541 | 3106 | EKOR | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1760 | 3652 | EKOR | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2452 | 4968 | EKOR | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 6327 | 13811 | EKOR | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2165 | 8097 | EKOR | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401 | 6850 | EKOR | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1731 | 3612 | EKOR | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1408 | 2921 | EKOR | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1275 | 2565 | EKOR | 2020 |
Total |