Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Jumlah Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau atau Taman Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau atau Taman Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
Taman
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama rth taman | Jumlah | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama rth taman | Jumlah | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 43 | 2023 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 1 | 2023 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214010 | 32.14.03 | JATI LUHUR | 7 | 2023 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 6 | 2023 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 1 | 2023 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 2 | 2023 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 2 | 2023 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGAL WARU | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 1 | 2023 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 1 | 2023 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 1 | 2023 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3 | 2023 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 1 | 2023 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 1 | 2023 | |
Total |