Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sukatani 2021-2022 dan 2022-2023
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukatani yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2023 )
10 September 2024
08 Mei 2024
pendidikan
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sukatani 2021-2022 dan 2022-2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Sukatani
Kecamatan Sukatani
-
Kecamatan Sukatani
082122321420
Sarana Pendidikan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Negeri 2021 2022 | Negeri 2022 2023 | Swasta 2021 2022 | Swasta 2022 2023 | Jumlah 2021 2022 | Jumlah 2022 2023 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Negeri 2021 2022 | Negeri 2022 2023 | Swasta 2021 2022 | Swasta 2022 2023 | Jumlah 2021 2022 | Jumlah 2022 2023 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TAMAN KANAK-KANAK | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | RAUDATUL ATHFAL (RA) | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKOLAH DASAR (SD) | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MADRASAH ALIYAH (MA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
Total |