Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018-2020
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
29 Maret 2023
Transportasi dan Komunikasi
Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018-2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Prasarana
Kepala Dinas Perhubungan
082112171763
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis kendaraan | Non obyek | Obyek umum 2018 | Obyek preman 2018 | Obyek umum 2019 | Obyek preman 2019 | Obyek umum 2020 | Obyek preman 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis kendaraan | Non obyek | Obyek umum 2018 | Obyek preman 2018 | Obyek umum 2019 | Obyek preman 2019 | Obyek umum 2020 | Obyek preman 2020 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | OTOBIS | - | 12 | 265 | 19 | 270 | 3 | 217 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BIS MICRO | - | 48 | 50 | 49 | 45 | 41 | 39 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BIS MINI | - | 38 | 12 | 42 | 19 | 40 | 16 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGKUTAN KOTA | - | 417 | 368 | 368 | |||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGKUTAN PERKOTAAN | - | 493 | 447 | 355 | |||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TRUCK, BAK TERBUKA | - | 749 | 828 | 690 | 757 | 662 | 690 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PICK UP | - | 29 | 3976 | 28 | 3843 | 1 | 3645 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TRUCK, BAK TERTUTUP | - | 7 | 544 | 60 | 601 | 53 | 651 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TANGKI | - | 6 | 52 | 7 | 52 | 7 | 43 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BESTEL WAGON | - | 40 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TRACTOR HEAD | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KERETA TEMPELAN | - | 6 | 7 | 7 | |||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DOUBLE CABIN | - | 8 | 7 | 10 | |||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AMBULAN | - | 2 | 2 | 3 | |||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DELVAN | - | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BLIND VAN | - | 56 | 72 | 81 | |||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KENDARAAN BERMOTOR TNI | - | 6 | 6 | 6 | |||
Total |