Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Laporan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran Bulan September di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Kebakaran & Penyelamatan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama_dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas kebakaran dengan tipe teks.
Hari_Tanggal : Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan hari dan tanggal kejadian dengan tipe teks.
Waktu: Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan waktu kejadian dengan tipe teks.
Lokasi : Menyatakan lingkup data diambil dari Lokasi Kejadian yang terjadi dengan tipe teks.
Penyebab : Menyatakan lingkup data diambil dari Penyebab Kejadian yang terjadi dengan tipe teks.
Kerugian : Menyatakan lingkup data diambil dari Kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut dengan tipe teks.
Mobilitas : Menyatakan lingkup data diambil dari Respon tim Penyelamatan dengan tipe teks.
Keterangan : Menyatakan lingkup data sesuai dengan kejadian dengan tipe teks
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Kebakaran & penyelamatan
Laporan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran Bulan September di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Penyelamatan
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Hari tanggal | Waktu | Lokasi | Penyebab | Kerugian | Mobilitas | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Hari tanggal | Waktu | Lokasi | Penyebab | Kerugian | Mobilitas | Keterangan | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 02/09/2019 | 01.00 - SELESAI | EVAKUASI SATWA LIAR ULAR DI PARUM PUSKOPAD KP.SUKAMULYA RT 001 RW 006 KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG | AMBULAN HILUX | REGU 1 RESCUE | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 02/09/2019 | 12.30 - SELESAI | EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN BERUNTUN TOL CIPULARANG KM 91 (ARAH JAKARTA) | TORONTON YANG KELEBIHAN MUATAN TERBALIK DI HANTAM OLEH TORONTON YANG REMNYA BLONG SEHINGGA MENGAKIBATKAN TABRAKAN BERUNTUN | LIDIK | AMBULAN | REGU 1 RESCUE | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 03/09/2019 | 20.30 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PT INDORAMA SYNTHETIC INDONESIA KEC. JATILUHUR | SUDAH LAMA BERSARANG | LIDIK | AMBULAN HILUX | REGU 2 RESCUE | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 03/09/2019 | 20.30 - SELESAI | MENGANTAR ORANG SAKIT DARI RUMAH TINGGAL DI JL. AHMAD YANI GG SUKARATA BAWAH RT 14 RW 06 KEL. CIPAISAN KEC. PURWAKARTA KE RSUD BAYU ASIH | SAKIT | LIDIK | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 07/09/2019 | 19.34 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP.WANGUN JAYA RT 011 | SUDAH LAMA BERSARANG | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 08/09/2019 | 09.25 - SELESAI | EVAKUASI KUCING MASUK SUMUR DI JALAN JENDRAL A YANI NO 59 A RT 15 RW 05 KEL. CIPAISAN | KUCING SUDAH ADA DI DALAM SUMUR | AMBULAN HILUX | REGU 1 RESCUE | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 09/09/2019 | 17.00 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN KP.KARANG SARI RT 08 RW 02 DESA CITALANG | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 10/09/2019 | 10.25 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN KP.MARGALAKSANA RT 009 RW 004 DESA MERGASARI KEC. PASAWAHAN | PUNTUNG ROKOK | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 10/09/2019 | 14.20 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN KP.MULYA SARI RT 04 RW 03 DESA CIWARENG KEC. BABAKAN CIKAO | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 11/09/2019 | 15.30 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI PURWAMEKAR RT 08 RW 06 KEL. PURWAMEKAR | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 1 RESCUE | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 12/09/2019 | 16.10 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI GANG KNPI RT 04 RW 07 KEL. CISEUREUH | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 12/09/2019 | 22.19 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN PERUM GRIYA ABDI NEGARA DESA SUKAYTANI KEC. SUKATANI | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 13/09/2019 | 11.00 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI JL. LURAH KAWI CIAO BANDUNG ITCC JATILUHUR KEC.JATILUHUR | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 14/09/2019 | 00.31 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON JL.JENDRAL SUDIRMAN NO 03 KEC. PURWAKARTA DI BANK BNI | SUDAH LAMA BERSARANG | AMBULAN HILUX | REGU 1 RESCUE | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 15/09/2019 | 13.17 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI GUNUNG SEMBUNG KP. SUKATANI | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 16/09/2019 | 00.30 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI JL. LODAYA KP.BARU RT 06 RW 01 KEL. NAGRI TENGAH KEC.PURWAKARTA | KONSLETING LISTRIK | ±350 JUTA | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 16/09/2019 | 18.50 - SELESAI | EVAKUASI LAKA LANTAS DI JL. A YANI NO 113 KEL. CIPAISAN | KESEREMPET | AMBULAN | REGU 3 PUSAT | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 16/09/2019 | 10.15 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI GANG SAMOLO RT 022 RW 004 KEL. CIPAISAN KEC.PURWAKARTA | TABUNG GAS | AMBULAN | REGU 3 PUSAT | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 16/09/2019 | 20.15 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP.PASIR JAYA RT 011 RW 06 DESA SELAAWI KEC. PASAWAHAN | SUDAH LAMA BERSARANG | AMBULAN HILUX | REGU 3 RESCUE | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 16/09/2019 | 12.00 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN KP. MEKAR SARI RT 16 RW 04 DESA CITALANG KEC. PURWAKARTA | PUNTUNG ROKOK | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 17/09/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON KP BOJONG RT 49 RW 05 KEL.NAGRI KIDUL | SUDAH LAMA BERSARANG | AMBULAN HILUX | REGU 1 RESCUE | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 18/09/2019 | 13.00 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DI KP.CISALADA RT 06 RW 02 GUNUNG HEJO KEC. DARANGDAN KE RSUD BAYU ASIH | SAKIT | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 18/09/2019 | 20.30 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON KP.RAWABONANG RT 23 RW 07 DESA MARACANG KEC. BABAKANCIKAO | SUDAH LAMA BERSARANG | AMBULAN | REGU 2 RESCUE | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 19/09/2019 | 10.30 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI JL. GANG MESJID RT 23 RW 06 KEL. PURWAMEKAR | PUNTUNG ROKOK | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 20/09/2019 | 11.00 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN LAPANGAN TEMBAK YON ARMED 9 | PERCIKAN PELURU | AMBULAN | REGU 1 RESCUE | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 20/09/2019 | 15.20 - SELESAI | EVAKUASI KEBAKARAN DI BELAKANG PDAM KEC. PURWAKARTA | PEMBAKARAN SAMPAH | AMBULAN | REGU 1 RESCUE | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 26/09/2019 | 14.33 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DI KP.NAGGELENG RT 04 RW 02 DESA DEPOK KEC. DARANGDAN | SAKIT | AMBULAN | REGU 3 RESCUE | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 28/09/2019 | 23.00 - SELESAI | EVAKUASI LAKALANTAS KE RSUD BAYU ASIH | JATUH DARI MOTOR | AMBULAN | REGU 1 RESCUE | ||
Total |