Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan Daerah Pilih Periode 2019 sd 2024
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 5 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
24 Oktober 2023
21 Juni 2023
Pemerintahan
Data Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan Daerah Pilih Periode 2019 - 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
087879790889
Partai Politik
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama | Partai | Dapil |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Ahmad Sanusi | Golkar | Dapil 2 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Sri Puji Utami | Gerindra | Dapil 2 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Hj. Neng Supartini, S.Ag | PKB | Dapil 2 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Warseno, SE | PDIP | Dapil 1 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Oja Sutisna | Golkar | Dapil 4 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Hj. Tuti Rohani, S.H | Golkar | Dapil 1 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Hj. Enah Rohanah | Golkar | Dapil 4 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Anita Diana | Golkar | Dapil 2 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Yulian Irsyafri, S.M | Golkar | Dapil 3 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Drs. Akun Kurniadi, M.M | Golkar | Dapil 3 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Rahman Abdurrahman, S.PD | Golkar | Dapil 5 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Dias Rukamana Praja, S.E | Golkar | Dapil 5 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Putriarti Putik H, S.E | Golkar | Dapil 6 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Komarudin, SH, M.H | Golkar | Dapil 6 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Fitri Maryani | Gerindra | Dapil 1 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Said Ali Azmi | Gerindra | Dapil 3 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Rifqy Fauzi, SH | Gerindra | Dapil 4 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Zusyef Gusnawan | Gerindra | Dapil 5 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Andri Yani | Gerindra | Dapil 5 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Hj. Nina Heltina | Gerindra | Dapil 6 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Ahmad Sumita Sutjana, B.E | PKB | Dapil 3 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Zaenal Arifin | PKB | Dapil 5 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Ceceng Abdul Qodir S.PD.I | PKB | Dapil 5 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Hidayat, S.Th.I | PKB | Dapil 6 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Alaikassalam, S.H.I | PKB | Dapil 1 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Hj. Ina Herlina | PDIP | Dapil 2 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Lina Yuliani | PDIP | Dapil 3 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Ujang Rosadi | PDIP | Dapil 4 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Yadi Nurbahrum | PDIP | Dapil 5 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Dedi Sutardi | PKS | Dapil 6 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Dedi Juhari | PKS | Dapil 1 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Ir. H. Moh. Arif Kurniawan, MM | PKS | Dapil 2 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Didin Hendrawan, S.E | PKS | Dapil 3 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Asep Nuryani, S.PD.I | PKS | Dapil 5 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Asep Chandra Teja Kusmana | Demokrat | Dapil 6 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Haerul Amin Prasetyo | Demokrat | Dapil 1 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Amas Mastur. S.E | Demokrat | Dapil 2 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Yanthi Nurhayati, S.PD | PPP | Dapil 1 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Neneng Sri Kustinah | PPP | Dapil 5 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | H. Agus Sundana | PAN | Dapil 2 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Agus Sugianto, S.E | PAN | Dapil 1 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Devi Mutiara Sari | Nasdem | Dapil 5 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Conrad Surawijaya | Nasdem | Dapil 2 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Muhsin Junaedi | Hanura | Dapil 3 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Asep Abduloh | Partai Berkarya | Dapil 6 |
Total |