Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Detail menurut kecamatan di Kab.purwakarta
Dataset terkait topik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
22 Januari 2024
22 Januari 2024
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Rekapitulasi Detail menurut kecamatan di Kab.purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
085974316529
-
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kategori ppks | Purwakarta | Campaka | Jatiluhur | Plered | Sukatani | Darangdan | Maniis | Tegalwaru | Wanayasa | Pasawahan | Bojong | Babakancikao | Bungursari | Cibatu | Sukasari | Pondoksalam | Kiarapedes | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kategori ppks | Purwakarta | Campaka | Jatiluhur | Plered | Sukatani | Darangdan | Maniis | Tegalwaru | Wanayasa | Pasawahan | Bojong | Babakancikao | Bungursari | Cibatu | Sukasari | Pondoksalam | Kiarapedes | Lainnya |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK BALITA TELANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK TERLANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK JALANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN (ADK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LANJUT USIA TELANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENYANDANG DISABILITAS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TUNA SUSILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GELANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGEMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMULUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELOMPOK MINORITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORBAN TRAFFICKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORBAN BENCANA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORBAN BENCANA SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FAKIR MISKIN / RUMAH TANGGA MISKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOMUNITAS ADAT TERPENCIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |