Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Nama Posyandu di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Wanayasa yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- posyandu_ : Menyatakan Lokasi posyandu yang didata dengan tipe teks
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta 2023
10 Oktober 2024
14 Juni 2024
Kesehatan
Nama Posyandu di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Wanayasa
-
Kecamatan Wanayasa
083135712010
Unit
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | WANAYASA | NANGERANG | HEGARSARI | KP. PEUNTAS RT. 08/04 | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | TERATAI | KP. SINDUK HILIR RT. 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | DAHLIA | KP. SINDUK GILANG RT. 04/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KENANGA | KP. NANGERANG WETAN RT. 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | SIMPANG | MELATI 1 | KP. SIMPANG RT. 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 2 | KP. TANJUNG MANGGU RT.07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 3 | KP. KRAJAN RT.09/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 4 | KP. CIBONGKOK RT. 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | SAKAMBANG | MELATI 1 | KP. SAKAMBANG RT. 03/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 2 | KP. SAKAMBANG WETAN RT. 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 3 | TERAS HEAS RT. 08/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MITRA ASIH | KP. NAGROG GIRANG RT. 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | NAGROG | MAWAR PTH | KP. CIPULUS RT. 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MAWAR MRH | KP. NAGROG RT. 03/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 1 | KP. TEGAL LEGA RT. 08/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 2 | KP. BABAKAN NAGROG RT. 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | CIBUNTU | BINA S 1 | KP. KARANG ANYAR RT. 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | BINA S 2 | KP. CIBAKOM RT. 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | SUMURUGUL | MEKARSARI 1 | KP. CIKOLE RT. 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MEKARSARI 2 | KP. KRAJAN RT. 03/ 01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | RAHARJA | MAWAR | KP. RAHARJA RT. 03/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI | KP. TANJAK NANGSI RT. 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | WANAYASA | MELATI | KP. KRAJAN RT. 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MAWAR 1 | KP. KRAJAN RT. 14/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MAWAR 2 | KP. GANDASOLI RT. 18/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | ANGGREK | KP. KRAJAN RT.11/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | DAHLIA | KP. CILEUNGSI RT. 19/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KENANGA | KP. PANGKALAN RT. 08/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KENARI | KP. BABAKAN RT. 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | WANASARI | MELATI 1 | KP. PAMEUNGPEUK RT. 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI 2 | KP. PAMEUNGPEUK RT. 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MAWAR 1 | KP. BABAKAN TENGAH RT. 12/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MAWAR 2 | KP. BABAKAN PAMEUNGPEUK RT. 09/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | LEGOKHUNI | TUNAS A | KP. CIGINTUNG RT. 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MELATI | KP. KRAJAN RT. 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | MAWAR | KP. KRAJAN RT. 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | BABAKAN | DAHLIA | KP. GANDASOLI RT. 15/06 | 1 | UNIT | 2023 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | CIAWI | MAWAR | KP. CIAWI RT. 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | ANGGREK | KP. CIAWI RT. 09/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | EDELWEISS | KP. CIAWI RT. 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | SUKADAMI | BINA B 1 | KP. SUKADAMI RT. 14/05 | 1 | UNIT | 2023 | |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | BINA B 2 | KP. KRAJAN RT. 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | SARI ASIH | KP. KRAJAN RT. 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | TARINGGUL TENGAH | KADU M 1 | KP. CIKADU RT. 03/ 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | TARINGGUL TONGGOH | ANDITA 1 | KP. KRAJAN RT. 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | ANDITA 2 | KP. KRAJAN RT. 09.03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | CIHAUR M | KP. KRAJAN RT. 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | PEUNTAS M | KP. PEUNTAS RT. 13/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KADU M 4 | KP. CIKAWUNG RT. 08/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KADU M2 | KP. CICADAS RW. 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KADU M 3 | KP. CIEMPANG RT. 09/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | KADU M 5 | KP. CIKADU RT. 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |