Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Menurut Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017 - 2020
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2020 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Menurut Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017 - 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis tanaman | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Bawang Daun | 130 | 115 | 104 | 103 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Bawang Merah | |||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Bawang Putih | |||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Bayam | 141 | 72 | 80 | 81 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Blewah | |||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Buncis | 86 | 90 | 96 | 136 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Cabai Besar | 238 | 239 | 244 | 215 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Cabai Rawit | 250 | 244 | 222 | 213 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Jamur | 4780 | 416 | 6081 | 6460 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Kacang Merah | |||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Kacang Panjang | 439 | 416 | 400 | 401 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Kangkung | 197 | 165 | 152 | 169 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Kembang Kol | 7 | 3 | 2 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Kentang | |||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Ketimun | 462 | 448 | 408 | 456 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Kubis | 5 | 3 | 6 | 7 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Labu Siam | 26 | 36 | 30 | 30 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Lobak | |||||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Melon | 1 | 1 | |||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Paprika | |||||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Petsai/Sawi | 57 | 75 | 75 | 62 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Semangka | 2 | 2 | 2 | 4 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Stroberi | |||||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Terung | 169 | 106 | 161 | 156 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Tomat | 106 | 106 | 114 | 156 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | Wortel | 3 | 2 | 3 | ||
Total |