Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan maniis 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama Puskesmas : Menyatakan lokasi dimana data diambil dengan tipe teks.
- Nama Desa : Menyatakan lokasi dimana data diambil dengan tipe teks.
- Nama Posyandu : Menyatakan nama posyandu di desa tersebut diambil dengan tipe teks
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023
09 Oktober 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan maniis 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Maniis
-
Kepala Dinas Kesehatan
085863088148
Posyandu
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MANIIS | SINAR GALIH | RAJAWALI 1 | CITAMIANG | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RAJAWALI 2 | TEGAL DATAR, CIHONJE, PASIR ANGIN | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RAJAWALI 3 | RAWA BARU | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RAJAWALI 4 | PASIR WETAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RAJAWALI 5 | SUKAMAHI | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GUNUNG KARUNG | ANGGREK 1 | CIDAHU | 1 | UNIT | 2023 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGREK 2 | CIWARENG | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGREK 3 | PASIRSEREH DAN CIMANALAKSA | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGREK 4 | MANIIS DAN PASIRKARANG | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGREK 5 | TEGALDATAR | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PASIR JAMBU | NUSA INDAH 1 | Kp. Cijambu rt.18/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NUSA INDAH 2 | Kp. Cimahi rt 11/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NUSA INDAH 3 | Kp. Cikaret rt 16/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NUSA INDAH 4 | Kp. Cimanggu rt 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CITAMIANG | DAHLIA 1 | KP. RAWA KAMURANG | 1 | UNIT | 2023 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DAHLIA 2 | KP. CILULUPUNG | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DAHLIA 3 | KP. DATAR TENGAH | 1 | UNIT | 2023 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DAHLIA 4 | KP. CIPICUNG, CIKADU | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DAHLIA 5 | KP. SUKAMAJU, SUKAMULYA | 1 | UNIT | 2023 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIJATI | MAWAR 1 | KP. CIJATI, KP. PALUMBON | 1 | UNIT | 2023 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 2 | R. GEMPOL | 1 | UNIT | 2023 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 3 | CIJATI | 1 | UNIT | 2023 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAWAR 4 | SUKAGALIH, S.NANGKA | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TEGAL DATAR | MAS 1 | DATARANDU | 1 | UNIT | 2023 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAS 2 | KEBON JERUK | 1 | UNIT | 2023 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAS 3 | RAWATAAL | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAS 4 | COHONJE | 1 | UNIT | 2023 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAS 5 | CIDAHU | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIRAMA HILIR | MELATI 1 | KP. SUKAMANAH, DS. CIRAMA HILIR | 1 | UNIT | 2023 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. PASIR BONDOL | 1 | UNIT | 2023 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. CIHONJE | 1 | UNIT | 2023 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. CISANTI, DESA CIRAMAHILIR | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SUKAMUKTI | MUJAER 1 | KP. SODONG | 1 | UNIT | 2023 | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MUJAER 2 | KP. CIHUNI | 1 | UNIT | 2023 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MUJAER 3 | KP. GUGUR | 1 | UNIT | 2023 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MUJAER 4 | KP. ROKE | 1 | UNIT | 2023 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MUJAER 5 | KP. NYALINDUNG | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |