Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Jumlah Kendaraan Yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2021
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
18 Oktober 2023
Transportasi dan Komunikasi
Jumlah Kendaraan Yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Purwakarta
Dinas Perhubungan Purwakarta
Lalu Lintas
Kepala Dinas Perhubungan
082112171763
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis kendaraan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis kendaraan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | OTOBIS | 7 | 2 | 4 | 3 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BIS MICRO | 138 | 131 | 136 | 144 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BIS MINI | 49 | 30 | 27 | 20 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGKUTAN KOTA | 794 | 685 | 627 | 314 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGKUTAN PERKOTAAN | 706 | 602 | 635 | 267 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TRUCK, BAK TERBUKA | 2117 | 1988 | 2195 | 1866 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PICK UP | 5928 | 5972 | 6169 | 4675 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TRUCK, BAK TERTUTUP | 1314 | 1341 | 1462 | 1389 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TANGKI | 20 | 13 | 11 | 28 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BESTEL WAGON | 17 | 15 | 9 | 15 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TRACTOR HEAD | 15 | 4 | 3 | 26 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KERETA TEMPELAN | 12 | 4 | 2 | 15 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DOUBLE CABIN | 10 | 28 | 34 | 23 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AMBULAN | 2 | 3 | 3 | 2 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DELVAN | 53 | 5 | 11 | 9 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BLIND VAN | 72 | 127 | 133 | 136 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DEREK | 2 | |||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SKYLIFT | ||||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | C. MIXER | 12 | 2 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ALAT BERAT (FORKLIFT, CREN, BULDOZER, TRACTOR, MESIN-GILAS, LOADER, EXACAPATOR) | ||||
Total |