Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Data DKB Semester II Tahun 2022
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Tingkat pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu daerah atau Kabupaten/Kota, juga menunjukkan tentang keberpihakan, komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan kulitas sumberdaya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas sumberdaya manusia disuatu daerah, tamat sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang dilakukan seseorang atau penduduk dengan dibuktikan adanya kepemilikan ijazah atau surat tanda tamat belajar, jenjang pendidikan meliputi penduduk tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.
31 Oktober 2023
22 Juni 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Data DKB Semester II Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Belum sekolah | Belum tamat sd sederajat | Tamat sd sederajat | Sltp | Slta | D2 | D3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Belum sekolah | Belum tamat sd sederajat | Tamat sd sederajat | Sltp | Slta | D2 | D3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 15,978 | 7,352 | 18,089 | 12,760 | 17,958 | 107 | 797 | 1,981 | 107 | 5 | JIWA | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 4,226 | 1,984 | 8,825 | 1,876 | 875 | 10 | 59 | 113 | 1 | 0 | JIWA | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 8,975 | 4,411 | 16,709 | 4,078 | 2,572 | 11 | 76 | 352 | 16 | 0 | JIWA | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 15,045 | 5,726 | 21,951 | 6,749 | 4,761 | 29 | 167 | 606 | 10 | 2 | JIWA | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 19,385 | 10,535 | 27,748 | 13,042 | 12,711 | 123 | 397 | 1,571 | 71 | 1 | JIWA | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 19,572 | 9,011 | 29,594 | 10,777 | 9,676 | 62 | 381 | 1008 | 45 | 1 | JIWA | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 15,220 | 8,057 | 28,032 | 11,331 | 8,601 | 53 | 339 | 934 | 42 | 2 | JIWA | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 11,730 | 6,056 | 23,751 | 7,233 | 4,576 | 42 | 160 | 661 | 31 | 1 | JIWA | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 8,686 | 4,333 | 15,963 | 7,052 | 6,546 | 96 | 349 | 1,169 | 31 | 0 | JIWA | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 5,702 | 2,629 | 10,950 | 5,394 | 3,963 | 28 | 155 | 407 | 10 | 0 | JIWA | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 10,952 | 4,683 | 12,732 | 8,751 | 11238 | 68 | 372 | 1,324 | 51 | 2 | JIWA | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 7,103 | 2,968 | 11,904 | 4,834 | 4,134 | 29 | 169 | 531 | 15 | 0 | JIWA | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 35,850 | 18,726 | 23,481 | 24,861 | 61,289 | 589 | 5,326 | 11,750 | 876 | 24 | JIWA | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 13,134 | 5,911 | 12,979 | 9,381 | 15,698 | 146 | 1,120 | 2,353 | 135 | 5 | JIWA | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 11,204 | 4,835 | 13,382 | 9,099 | 10,579 | 83 | 456 | 1028 | 29 | 0 | JIWA | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 6,868 | 3,068 | 10,345 | 5,503 | 5,795 | 41 | 212 | 609 | 23 | 1 | JIWA | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 13,285 | 5,925 | 11,910 | 9,120 | 16,853 | 182 | 1,239 | 2,354 | 95 | 2 | JIWA | 2022 |
Total |