Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Stunting Tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
22 Januari 2024
22 Januari 2024
Kesehatan
Data Stunting Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Dinas Kesehatan
081284236340
Jiwa
Dinas Kesehatan Tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Puskesmas | Jumlah balita diukur | Sangat pendek | Pendek | Normal | Tinggi | Stunting | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Puskesmas | Jumlah balita diukur | Sangat pendek | Pendek | Normal | Tinggi | Stunting | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JATILUHUR | 5636 | 44 | 73 | 5496 | 23 | 2.08% | JIWA | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKASARI | 1322 | 3 | 42 | 1269 | 8 | 3.40% | JIWA | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANIIS | 2631 | 87 | 103 | 2407 | 34 | 7.22% | JIWA | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGALWARU | 4299 | 15 | 54 | 4208 | 22 | 1.61% | JIWA | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PLERED | 5747 | 76 | 151 | 5442 | 78 | 3.95% | JIWA | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKATANI | 5129 | 179 | 273 | 4568 | 109 | 8.81% | JIWA | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DARANGDAN | 4981 | 33 | 88 | 4839 | 21 | 2.43% | JIWA | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BOJONG | 4022 | 39 | 86 | 3840 | 57 | 3.11% | JIWA | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WANAYASA | 2978 | 32 | 148 | 2772 | 26 | 6.04% | JIWA | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIARAPEDES | 1913 | 19 | 65 | 1829 | 0 | 4.39% | JIWA | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAWAHAN | 3569 | 47 | 97 | 3399 | 26 | 4.03% | JIWA | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOKSALAM | 2367 | 29 | 70 | 2251 | 17 | 4.18% | JIWA | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KONCARA | 2418 | 18 | 40 | 2289 | 71 | 2.40% | JIWA | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PURWAKARTA | 3736 | 15 | 59 | 3645 | 17 | 1.98% | JIWA | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MUNJUL JAYA | 5388 | 0 | 20 | 5368 | 0 | 0.37% | JIWA | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MULYAMEKAR | 1960 | 3 | 3 | 1947 | 7 | 0.31% | JIWA | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARACANG | 2602 | 7 | 44 | 2550 | 1 | 1.96% | JIWA | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CAMPAKA | 3183 | 4 | 9 | 3147 | 23 | 0.41% | JIWA | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | 1961 | 3 | 5 | 1951 | 2 | 0.41% | JIWA | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI | 4334 | 4 | 8 | 4286 | 36 | 0.28% | JIWA | 2022 |
Total |