Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Data DKB Semester II Tahun 2024
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Tingkat pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu daerah atau Kabupaten/Kota, juga menunjukkan tentang keberpihakan, komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan kulitas sumberdaya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas sumberdaya manusia disuatu daerah, tamat sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang dilakukan seseorang atau penduduk dengan dibuktikan adanya kepemilikan ijazah atau surat tanda tamat belajar, jenjang pendidikan meliputi penduduk tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.
15 Oktober 2025
15 Oktober 2025
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Data DKB Semester II Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kecamatan | Belum sekolah | Belum tamat sd sederajat | Tamat sd sederajat | Sltp | Slta | D ii | D iii | Strata i | Strata ii | Strata iii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | Belum sekolah | Belum tamat sd sederajat | Tamat sd sederajat | Sltp | Slta | D ii | D iii | Strata i | Strata ii | Strata iii |
1 | Purwakarta | 34,134 | 19,391 | 24,019 | 25,552 | 64,290 | 578 | 5,420 | 12,990 | 961 | 32 |
2 | Campaka | 11,749 | 5,206 | 13,541 | 9,534 | 12,267 | 83 | 569 | 1340 | 47 | 2 |
3 | Jatiluhur | 15,656 | 7,823 | 18,393 | 13,370 | 19,659 | 101 | 816 | 2,209 | 121 | 7 |
4 | Plered | 19,515 | 11,108 | 28,289 | 13,820 | 14,215 | 122 | 402 | 1,727 | 78 | 2 |
5 | Sukatani | 18,251 | 9,667 | 31,652 | 11,720 | 11,160 | 62 | 381 | 1179 | 48 | 1 |
6 | Darangdan | 13,734 | 8,494 | 28,887 | 12,441 | 10,771 | 47 | 362 | 1102 | 49 | 3 |
7 | Maniis | 9,063 | 4,696 | 17,343 | 4,565 | 3,197 | 12 | 91 | 380 | 19 | 0 |
8 | Tegalwaru | 15,188 | 6,341 | 22,554 | 7,150 | 5,409 | 30 | 177 | 677 | 15 | 2 |
9 | Wanayasa | 8,355 | 4,451 | 16,187 | 7,614 | 7,307 | 89 | 360 | 1,301 | 45 | 2 |
10 | Pasawahan | 10,315 | 5,075 | 12,720 | 9,140 | 12526 | 69 | 413 | 1,469 | 64 | 2 |
11 | Bojong | 12,187 | 6,321 | 24,132 | 7,802 | 5,272 | 39 | 166 | 744 | 33 | 2 |
12 | Babakancikao | 13,207 | 6,402 | 13,050 | 9,707 | 17,053 | 142 | 1,184 | 2,675 | 154 | 7 |
13 | Bungursari | 13,543 | 6,460 | 12,184 | 9,535 | 18,488 | 174 | 1,360 | 2,728 | 110 | 3 |
14 | Cibatu | 6,960 | 3,222 | 10,397 | 5,797 | 6,346 | 40 | 223 | 710 | 31 | 1 |
15 | Sukasari | 4,219 | 2,126 | 9,048 | 2,133 | 1082 | 9 | 58 | 129 | 2 | 0 |
16 | Pondoksalam | 7,028 | 3,195 | 12,071 | 5,134 | 4,642 | 33 | 186 | 588 | 17 | 0 |
17 | Kiarapedes | 5,395 | 2,785 | 11,118 | 5,716 | 4,425 | 23 | 162 | 442 | 13 | 0 |
Total |