Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta 2019-2020 dan 2020-2021
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan tahun pelajaran dengan tipe numerik.
- jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jumlah perkolomnya dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021
07 Agustus 2024
07 Agustus 2024
pendidikan
Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta 2019-2020 dan 2020-2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
081910125581
Sarana Pendidikan
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Negeri 2019 2020 | Negeri 2020 2021 | Swasta 2019 2020 | Swasta 2020 2021 | Jumlah 2019 2020 | Jumlah 2020 2021 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Negeri 2019 2020 | Negeri 2020 2021 | Swasta 2019 2020 | Swasta 2020 2021 | Jumlah 2019 2020 | Jumlah 2020 2021 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | GEDUNG | 2021 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | GEDUNG | 2021 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | GEDUNG | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | GEDUNG | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | GEDUNG | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | GEDUNG | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | GEDUNG | 2021 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | GEDUNG | 2021 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | GEDUNG | 2021 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | GEDUNG | 2021 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 9 | GEDUNG | 2021 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | GEDUNG | 2021 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 1 | 1 | 44 | 47 | 45 | 48 | GEDUNG | 2021 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | GEDUNG | 2021 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | GEDUNG | 2021 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | GEDUNG | 2021 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 14 | GEDUNG | 2021 |
18 | ||||||||||||||||
19 | Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil | |||||||||||||||
Total |