Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tegal kebun | Ladang huma | Perkebunan rakyat | Ditanami pohon | Padang pengembala | Hutan negara | Sementara tidak di usahakan | Lainnya tambak kolam empang | Jumlah lahan pertanian bukan sawah | Jumlah lahan bukan pertanian | Total luas wilyah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tegal kebun | Ladang huma | Perkebunan rakyat | Ditanami pohon | Padang pengembala | Hutan negara | Sementara tidak di usahakan | Lainnya tambak kolam empang | Jumlah lahan pertanian bukan sawah | Jumlah lahan bukan pertanian | Total luas wilyah | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 164 | 4 | 2 | 114 | 5 | 20 | 309 | 1,654 | 2,483 | |||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 685 | 335 | 220 | 51 | 423 | 2 | 139 | 1,855 | 1,810 | 4,240 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 189 | 251 | 284 | 19 | 12 | 801 | 4,775 | 6,011 | ||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 141 | 507 | 652 | 725 | 4 | 2,072 | 75 | 4,176 | 4,459 | 9,201 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 933 | 146 | 410 | 633 | 59 | 1,170 | 17 | 374 | 3,742 | 1,129 | 5,650 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 940 | 160 | 477 | 247 | 28 | 504 | 32 | 315 | 2,703 | 838 | 4,360 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 550 | 778 | 623 | 75 | 85 | 1,226 | 63 | 3,400 | 723 | 5,466 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 210 | 198 | 148 | 16 | 58 | 78 | 91 | 799 | 929 | 3,148 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 743 | 350 | 743 | 1,364 | 14 | 1,584 | 364 | 5,162 | 751 | 7,323 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 969 | 536 | 1,087 | 1,928 | 44 | 918 | 523 | 6,005 | 2,328 | 9,543 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 1,339 | 112 | 94 | 680 | 680 | 265 | 5,519 | 986 | 7,164 | |||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 854 | 179 | 2,430 | 165 | 27 | 332 | 355 | 4,342 | 784 | 6,739 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 270 | 127 | 2,866 | 130 | 1,499 | 151 | 5,043 | 636 | 6,869 | |||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 858 | 151 | 58 | 767 | 21 | 1,492 | 37 | 92 | 3,476 | 653 | 5,655 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 336 | 155 | 858 | 315 | 10 | 1,978 | 58 | 3,710 | 412 | 5,216 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 206 | 126 | 427 | 394 | 266 | 794 | 136 | 2,349 | 470 | 4,408 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 205 | 232 | 428 | 360 | 215 | 386 | 26 | 100 | 1,952 | 522 | 3,696 | |
Total |