Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Klinik KB dan POS KB di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Kesehatan
Jumlah Klinik KB dan POS KB di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
081213021660
Pos KB
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Pemerintah | Swasta | Pos kb desa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Pemerintah | Swasta | Pos kb desa | Jumlah |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 6 | 14 | 20 | 40 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 2 | 6 | 10 | 18 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 3 | 5 | 10 | 18 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 3 | 4 | 15 | 22 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 2 | 0 | 8 | 10 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 1 | 2 | 13 | 16 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 1 | 4 | 15 | 20 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 1 | 5 | 12 | 18 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 2 | 2 | 14 | 18 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 2 | 2 | 9 | 13 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 7 | 4 | 11 | 22 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 2 | 2 | 10 | 14 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 1 | 2 | 5 | 8 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 2 | 1 | 11 | 14 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3 | 3 | 10 | 16 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 2 | 4 | 16 | 22 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 2 | 3 | 14 | 19 |
Total |