Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Purwakarta Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
29 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Purwakarta Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
TPU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MEKARSARI | TPU CIWARENG | KP CIWARI NG H 1 017/008 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SINDANGKASIH | CIGEDOGAN | CIGEDOGAN, RI 049 / 010 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SINDANGKASIH | SIRNARAGA SINDANGKASIH | PURNAWARRNAN RT 011 / 003 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SINDANGKASIH | RAGASAMPURNA | GG. SALEDRI. RT 046/002 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SINDANGKASIH | TPU PERUM BUMI SALEDRI | KP. SIRNAGALIH RI. 46 RW 02 KELURAHAN | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SINDANGKASIH | TPU BUMI KITA | PURNAWARRNAN SELAIAN RI 053/013 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SINDANGKASIH | PEMAKAMAN GEMBONG | RT.025/015 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI TENGAH | GG KAMBOJA | RT 041 RW 00/ | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI TENGAH | KAMBOJA | GG KAMBOJA R1 040 RW 00/ | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI TENGAH | MALANGNENGAH | RT 011 RW 010 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KALER | BERINGIN | GG. BERINGIN RT 0/7 RW 008 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KALER | SEROJA | JL VETERAN GG SEROJA R I 43.44 DAN 45 RW 05 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KIDUL | CIGEDOGAN | RT 01 3/010 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KIDUL | SUKAMAJU | RT 034/00G | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KIDUL | BEBESARAN | RT 025/007 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KIDUL | CICANGOR | R T 049/005 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KIDUL | SUKAJADI | RI 041/006 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGERI KIDUL | CIKINCIR | R T 036/001 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CITALANG | MEKARSARI | RT 018/004 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CITALANG | ASTANA | RT 013/003 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CITALANG | PASIR KIRABUN | RT 008/002 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CITALANG | CITALANG | RT 003/001 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TEGALMUNJUL | CEULIBADAK | RW 005 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TEGALMUNJUL | SIRNASARI | RW.002 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | TPU CILENGKONG | RW 04 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | PONDOK JAYA | RW 13 PERUM PONDOK JAYA | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | PONDOK JAYA | PONDOK JAYA | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | MARGALUYU | KP MARGALUYU | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | MUNJUL | RT 034 RW 005 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | RAGA SANPURNA | RW 01 KP PAMUPUKAN | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | TPU MUNJUL | RW 05, RW 06, RW 09 | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAMEKAR | JATI | RT 021 RW 009 | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAMEKAR | TAMAN PAHLAWAN | RT 009 RW 004 | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAMEKAR | DANGDER | RT 020 RW 009 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CISEUREUH | TPU SMP 5 | RW 007 | |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CISEUREUH | TPU RW 005 & ZAHARA | RW 005 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CISEUREUH | TAMAN RAGA SAMPURNA | RW 003 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CISEUREUH | CIBARONG | RW 002 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CISEUREUH | TPU PERUM CLUSTER GRIYA NIRWANA | KP CISEREUH RT 03 RW 07 KELURAHAN CISEUREUH | |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CIPAISAN | BAING YUSUF | RT 005 RW 002 | |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CIPAISAN | SUKARATA | R T 020 RW 006 | |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CIPAISAN | JL A YANI | RT 012 RW 004 | |
Total |