Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Selama Libur Idul Fitri 1444 H/ 2023
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
13 Juli 2023
Pariwisata
Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Selama Libur Idul Fitri 1444 H/ 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Pariwisata
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Destinasi
-
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Tanggal bulan | Nama destinasi wisata | Wisatawan nusantara | Wisatawan mancanegara | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Tanggal bulan | Nama destinasi wisata | Wisatawan nusantara | Wisatawan mancanegara | Satuan | Tahun |
| 1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 23 APRIL 2023 | HIDDEN VALLEY HILLS | 90 | JIWA | 2023 | |
| 2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SATE MARANGGI PLERED | 700 | JIWA | 2023 | ||
| 3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG CUPU | 21 | JIWA | 2023 | ||
| 4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LITBANG KERAMIK PLERED | TUTUP | JIWA | 2023 | ||
| 5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR LANGLANG PANYAWANGAN (UJUNG ASPAL) | 305 | JIWA | 2023 | ||
| 6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PORLAK JAHE GIRI TIRTA KAHURIPAN | 387 | JIWA | 2023 | ||
| 7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU WANAYASA | 705 | JIWA | 2023 | ||
| 8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CEK TSELONG | 487 | JIWA | 2023 | ||
| 9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEBO BURANGRANG | 21 | JIWA | 2023 | ||
| 10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG KAHURIPAN TIRTA WANAYASA | 2,520 | JIWA | 2023 | ||
| 11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAMA TIRTA JATILUHUR | 1,485 | JIWA | 2023 | ||
| 12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GREEN VALLEY WATER PARK | 854 | JIWA | 2023 | ||
| 13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG KAHURIPAN CIRANGKONG | 4,120 | JIWA | 2023 | ||
| 14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG TAJUR INDAH | 1,715 | JIWA | 2023 | ||
| 15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKAO PARK | 5,320 | JIWA | 2023 | ||
| 16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CISABUK | 653 | JIWA | 2023 | ||
| 17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANUGRAH WATERPARK BUNDER | 1,217 | JIWA | 2023 | ||
| 18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARANG GOMBONG | 920 | JIWA | 2023 | ||
| 19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAKA WATER PARK | 265 | JIWA | 2023 | ||
| 20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIRARA BLUE LAND | 105 | JIWA | 2023 | ||
| 21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUYA MARANGGI WATER PARK | 80 | JIWA | 2023 | ||
| 22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIAGARA WATER PARK | 265 | JIWA | 2023 | ||
| 23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANVEN WATER PARK | 620 | JIWA | 2023 | ||
| 24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MANGLID | 213 | JIWA | 2023 | ||
| 25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG TAJUR | 270 | JIWA | 2023 | ||
| 26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | 351 | JIWA | 2023 | ||
| 27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HJ YETTY | 10,476 | JIWA | 2023 | ||
| 28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG ALAM SARI WATES | 201 | JIWA | 2023 | ||
| 29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CILOA WISATA AIR ALAMI | 520 | JIWA | 2023 | ||
| 30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG MADANG | 205 | JIWA | 2023 | ||
| 31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG CIMATA INDUNG | 35 | JIWA | 2023 | ||
| 32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG LEMBU | 79 | JIWA | 2023 | ||
| 33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG PARANG | 91 | JIWA | 2023 | ||
| 34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG BONGKOK | 45 | JIWA | 2023 | ||
| 35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SASAK PANYAWANGAN | 85 | JIWA | 2023 | ||
| 36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI LAKE PARK | 77 | JIWA | 2023 | ||
| 37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU APUNG | 465 | JIWA | 2023 | ||
| 38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | URBAN FARMING | 123 | JIWA | 2023 | ||
| 39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN BATU CIJANUN | 3,375 | JIWA | 2023 | ||
| 40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG JAYA TIRTA ABADI (JTA) | 2,768 | JIWA | 2023 | ||
| 41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG TILU | 250 | JIWA | 2023 | ||
| 42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGRO WISATA KEBUN GAHARU | 150 | JIWA | 2023 | ||
| 43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH TOTAL | 42,634 | 0 | |||
| 44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
| 45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 24 APRIL 2023 | HIDDEN VALLEY HILLS | 145 | JIWA | 2023 | |
| 46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SATE MARANGGI PLERED | 1,500 | JIWA | 2023 | ||
| 47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG CUPU | 10 | JIWA | 2023 | ||
| 48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LITBANG KERAMIK PLERED | TUTUP | JIWA | 2023 | ||
| 49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR LANGLANG PANYAWANGAN (UJUNG ASPAL) | 316 | JIWA | 2023 | ||
| 50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PORLAK JAHE GIRI TIRTA KAHURIPAN | 275 | JIWA | 2023 | ||
| 51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU WANAYASA | 400 | JIWA | 2023 | ||
| 52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CEK TSELONG | 442 | JIWA | 2023 | ||
| 53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEBO BURANGRANG | 15 | JIWA | 2023 | ||
| 54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG KAHURIPAN TIRTA WANAYASA | 3,415 | JIWA | 2023 | ||
| 55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAMA TIRTA JATILUHUR | 2,486 | JIWA | 2023 | ||
| 56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GREEN VALLEY WATER PARK | 1,034 | JIWA | 2023 | ||
| 57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG KAHURIPAN CIRANGKONG | 4,351 | 17 | JIWA | 2023 | |
| 58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG TAJUR INDAH | 1,211 | JIWA | 2023 | ||
| 59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKAO PARK | 6,731 | JIWA | 2023 | ||
| 60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CISABUK | 881 | JIWA | 2023 | ||
| 61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANUGRAH WATERPARK BUNDER | 1,800 | JIWA | 2023 | ||
| 62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARANG GOMBONG | 1,320 | JIWA | 2023 | ||
| 63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAKA WATER PARK | 381 | JIWA | 2023 | ||
| 64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIRARA BLUE LAND | 157 | JIWA | 2023 | ||
| 65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUYA MARANGGI WATER PARK | 376 | JIWA | 2023 | ||
| 66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIAGARA WATER PARK | 265 | JIWA | 2023 | ||
| 67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANVEN WATER PARK | 832 | JIWA | 2023 | ||
| 68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MANGLID | 50 | JIWA | 2023 | ||
| 69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG TAJUR | 300 | JIWA | 2023 | ||
| 70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | 931 | JIWA | 2023 | ||
| 71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HJ YETTY | 12,664 | JIWA | 2023 | ||
| 72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG ALAM SARI WATES | 251 | JIWA | 2023 | ||
| 73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CILOA WISATA AIR ALAMI | 475 | JIWA | 2023 | ||
| 74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG MADANG | 640 | JIWA | 2023 | ||
| 75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG CIMATA INDUNG | 34 | JIWA | 2023 | ||
| 76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG LEMBU | 25 | JIWA | 2023 | ||
| 77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG PARANG | 168 | JIWA | 2023 | ||
| 78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG BONGKOK | 71 | JIWA | 2023 | ||
| 79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SASAK PANYAWANGAN | 375 | JIWA | 2023 | ||
| 80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI LAKE PARK | 80 | JIWA | 2023 | ||
| 81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU APUNG | 595 | JIWA | 2023 | ||
| 82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | URBAN FARMING | 126 | JIWA | 2023 | ||
| 83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN BATU CIJANUN | 4,254 | JIWA | 2023 | ||
| 84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG JAYA TIRTA ABADI (JTA) | 3,200 | JIWA | 2023 | ||
| 85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG TILU | 332 | JIWA | 2023 | ||
| 86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGRO WISATA KEBUN GAHARU | 170 | JIWA | 2023 | ||
| 87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH TOTAL | 53,084 | 17 | JIWA | 2023 | |
| 88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
| 89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 25 APRIL 2023 | HIDDEN VALLEY HILLS | 192 | JIWA | 2023 | |
| 90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SATE MARANGGI PLERED | 1,000 | JIWA | 2023 | ||
| 91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG CUPU | 30 | JIWA | 2023 | ||
| 92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LITBANG KERAMIK PLERED | 0 | JIWA | 2023 | ||
| 93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR LANGLANG PANYAWANGAN (UJUNG ASPAL) | 371 | JIWA | 2023 | ||
| 94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PORLAK JAHE GIRI TIRTA KAHURIPAN | 287 | JIWA | 2023 | ||
| 95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU WANAYASA | 551 | JIWA | 2023 | ||
| 96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CEK TSELONG | 919 | JIWA | 2023 | ||
| 97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEBO BURANGRANG | 51 | JIWA | 2023 | ||
| 98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG KAHURIPAN TIRTA WANAYASA | 1,650 | JIWA | 2023 | ||
| 99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAMA TIRTA JATILUHUR | 1,387 | JIWA | 2023 | ||
| 100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GREEN VALLEY WATER PARK | 1,262 | JIWA | 2023 | ||
| 101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG KAHURIPAN CIRANGKONG | 1,402 | JIWA | 2023 | ||
| 102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG TAJUR INDAH | 575 | JIWA | 2023 | ||
| 103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKAO PARK | 2,125 | JIWA | 2023 | ||
| 104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CISABUK | 710 | JIWA | 2023 | ||
| 105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANUGRAH WATERPARK BUNDER | 1,700 | JIWA | 2023 | ||
| 106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARANG GOMBONG | 1,268 | JIWA | 2023 | ||
| 107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAKA WATER PARK | 255 | JIWA | 2023 | ||
| 108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIRARA BLUE LAND | 166 | JIWA | 2023 | ||
| 109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUYA MARANGGI WATER PARK | 340 | JIWA | 2023 | ||
| 110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIAGARA WATER PARK | 270 | JIWA | 2023 | ||
| 111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANVEN WATER PARK | 453 | JIWA | 2023 | ||
| 112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MANGLID | 40 | JIWA | 2023 | ||
| 113 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG TAJUR | 51 | JIWA | 2023 | ||
| 114 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | 1,145 | JIWA | 2023 | ||
| 115 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HJ YETTY | 10,384 | JIWA | 2023 | ||
| 116 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG ALAM SARI WATES | 183 | JIWA | 2023 | ||
| 117 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CILOA WISATA AIR ALAMI | 393 | JIWA | 2023 | ||
| 118 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG MADANG | 368 | JIWA | 2023 | ||
| 119 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG CIMATA INDUNG | 45 | JIWA | 2023 | ||
| 120 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG LEMBU | 10 | JIWA | 2023 | ||
| 121 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG PARANG | 152 | JIWA | 2023 | ||
| 122 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG BONGKOK | 180 | JIWA | 2023 | ||
| 123 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SASAK PANYAWANGAN | 180 | JIWA | 2023 | ||
| 124 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI LAKE PARK | 79 | JIWA | 2023 | ||
| 125 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU APUNG | 746 | JIWA | 2023 | ||
| 126 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | URBAN FARMING | 113 | JIWA | 2023 | ||
| 127 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN BATU CIJANUN | 5,721 | JIWA | 2023 | ||
| 128 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG JAYA TIRTA ABADI (JTA) | 4,115 | JIWA | 2023 | ||
| 129 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG TILU | 300 | JIWA | 2023 | ||
| 130 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGRO WISATA KEBUN GAHARU | 125 | JIWA | 2023 | ||
| 131 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH TOTAL | 41,294 | 0 | JIWA | 2023 | |
| 132 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
| 133 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 26 APRIL 2023 | HIDDEN VALLEY HILLS | 128 | JIWA | 2023 | |
| 134 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SATE MARANGGI PLERED | 1,700 | JIWA | 2023 | ||
| 135 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG CUPU | 50 | JIWA | 2023 | ||
| 136 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LITBANG KERAMIK PLERED | 0 | JIWA | 2023 | ||
| 137 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR LANGLANG PANYAWANGAN (UJUNG ASPAL) | 109 | JIWA | 2023 | ||
| 138 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PORLAK JAHE GIRI TIRTA KAHURIPAN | 395 | JIWA | 2023 | ||
| 139 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU WANAYASA | 150 | JIWA | 2023 | ||
| 140 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CEK TSELONG | 559 | JIWA | 2023 | ||
| 141 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEBO BURANGRANG | 71 | JIWA | 2023 | ||
| 142 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG KAHURIPAN TIRTA WANAYASA | 1,500 | JIWA | 2023 | ||
| 143 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAMA TIRTA JATILUHUR | 540 | JIWA | 2023 | ||
| 144 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GREEN VALLEY WATER PARK | 592 | JIWA | 2023 | ||
| 145 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG KAHURIPAN CIRANGKONG | 1,293 | JIWA | 2023 | ||
| 146 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG TAJUR INDAH | 215 | JIWA | 2023 | ||
| 147 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKAO PARK | 783 | JIWA | 2023 | ||
| 148 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CISABUK | 732 | JIWA | 2023 | ||
| 149 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANUGRAH WATERPARK BUNDER | 1,000 | JIWA | 2023 | ||
| 150 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARANG GOMBONG | 792 | JIWA | 2023 | ||
| 151 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAKA WATER PARK | 204 | JIWA | 2023 | ||
| 152 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIRARA BLUE LAND | 86 | JIWA | 2023 | ||
| 153 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUYA MARANGGI WATER PARK | 208 | JIWA | 2023 | ||
| 154 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIAGARA WATER PARK | 276 | JIWA | 2023 | ||
| 155 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANVEN WATER PARK | 379 | JIWA | 2023 | ||
| 156 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MANGLID | 350 | JIWA | 2023 | ||
| 157 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG TAJUR | 150 | JIWA | 2023 | ||
| 158 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | 430 | JIWA | 2023 | ||
| 159 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HJ YETTY | 7,192 | JIWA | 2023 | ||
| 160 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG ALAM SARI WATES | 16 | JIWA | 2023 | ||
| 161 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CILOA WISATA AIR ALAMI | 215 | JIWA | 2023 | ||
| 162 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG MADANG | 476 | JIWA | 2023 | ||
| 163 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG CIMATA INDUNG | 36 | JIWA | 2023 | ||
| 164 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG LEMBU | 0 | JIWA | 2023 | ||
| 165 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG PARANG | 114 | JIWA | 2023 | ||
| 166 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG BONGKOK | 71 | JIWA | 2023 | ||
| 167 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SASAK PANYAWANGAN | 231 | JIWA | 2023 | ||
| 168 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI LAKE PARK | 47 | JIWA | 2023 | ||
| 169 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU APUNG | 425 | JIWA | 2023 | ||
| 170 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | URBAN FARMING | 106 | JIWA | 2023 | ||
| 171 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN BATU CIJANUN | 5,462 | JIWA | 2023 | ||
| 172 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG JAYA TIRTA ABADI (JTA) | 2,150 | JIWA | 2023 | ||
| 173 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG TILU | 150 | JIWA | 2023 | ||
| 174 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGRO WISATA KEBUN GAHARU | 90 | JIWA | 2023 | ||
| 175 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH TOTAL | 29,473 | 0 | JIWA | 2023 | |
| 176 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JIWA | 2023 | ||||
| 177 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 27 APRIL 2023 | HIDDEN VALLEY HILLS | 45 | JIWA | 2023 | |
| 178 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SATE MARANGGI PLERED | 750 | JIWA | 2023 | ||
