Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Dewasa dan Anak-Anak Perbulan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Rumah Sakit Bayu Asih yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
29 Maret 2023
Kesehatan
Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Dewasa dan Anak-Anak Perbulan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Rumah Sakit Bayu Asih
Rumah Sakit Bayu Asih
Program dan Sistem Informasi
Kepala Rumah Sakit Bayu Asih
087785630269
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bulan | Dewasa rawat inap | Dewasa rawat jalan | Anak anak rawat inap | Anak anak rawat jalan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bulan | Dewasa rawat inap | Dewasa rawat jalan | Anak anak rawat inap | Anak anak rawat jalan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | FEBUARI | - | - | - | - | - |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | MARET | - | - | - | - | - |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | MEI | - | - | - | - | - |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JULI | - | - | - | - | - |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | DESEMBER | - | - | - | - | - |
Total |