Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Perpustakaan ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Juni 2024
Pespustakaan
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
081284527508
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki | Perempuan | Sekolah dasar umur 6 sampai 11 tahun | Sekolah menengah pertama umur 12 sampai 15 tahun | Sekolah menengah atas umur 16 sampai 18 tahun | Mahasiswa umur 19 sampai 25 tahun | Asn tni polri | Swasta | Wiraswasta | Ibu rumah tangga | Tidak bekerja | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki | Perempuan | Sekolah dasar umur 6 sampai 11 tahun | Sekolah menengah pertama umur 12 sampai 15 tahun | Sekolah menengah atas umur 16 sampai 18 tahun | Mahasiswa umur 19 sampai 25 tahun | Asn tni polri | Swasta | Wiraswasta | Ibu rumah tangga | Tidak bekerja | Jumlah | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 22 | 31 | 20 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 2021 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 74 | 212 | 68 | 12 | 53 | 70 | 11 | 2 | 13 | 31 | 26 | 286 | 2021 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 216 | 571 | 215 | 61 | 118 | 227 | 39 | 16 | 25 | 61 | 25 | 787 | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 233 | 602 | 203 | 108 | 131 | 189 | 34 | 26 | 24 | 69 | 51 | 835 | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 324 | 1244 | 532 | 212 | 193 | 217 | 91 | 32 | 51 | 109 | 135 | 1572 | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 286 | 779 | 379 | 163 | 119 | 164 | 42 | 19 | 35 | 83 | 61 | 1065 | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 8 | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2021 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 211 | 419 | 186 | 72 | 69 | 120 | 13 | 29 | 4 | 103 | 32 | 628 | 2021 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 536 | 1249 | 583 | 195 | 271 | 352 | 77 | 71 | 12 | 164 | 60 | 1785 | 2021 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 734 | 1839 | 743 | 512 | 468 | 308 | 110 | 39 | 15 | 236 | 142 | 2573 | 2021 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 816 | 1957 | 1039 | 422 | 419 | 297 | 100 | 46 | 63 | 274 | 113 | 2773 | 2021 |
Total |