Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Provinsi 2022
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
22 Juni 2023
Olahraga
Data Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Provinsi 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Olahraga
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Cabang Olahraga
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Cabang olahraga | Jumlah perolehan medali | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Cabang olahraga | Jumlah perolehan medali | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUDO | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 2 | 2022 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAYUNG | EMAS : 6 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 11 | 2022 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 5 | 2022 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KARATE | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 2 | 2022 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERBAKIN | EMAS : 2 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 2 | 2022 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOCKEY | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARUNG JERAM | EMAS : 1 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULAT | EMAS : 1 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 3 | 2022 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 5 | 2022 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PETANQUE | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SENAM | EMAS : 2 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAYAR | EMAS : 1 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 2 | 2022 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPAKBOLA | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | EMAS : 1 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 3 | 2022 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SQUASH | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKI AIR & WAKEBOARDING | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 2 | 2022 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENCAK SILAT | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BOLA BASKET | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS MEJA | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CATUR | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BOLA TANGAN | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BALAP SEPEDA | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS LAPANG | EMAS : 0 | PORPROV XIV JABAR | 2022 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | EMAS : 3 | PEPARDA VI JABAR | 2022 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 3 | 2022 | ||
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 3 | 2022 | ||
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | EMAS : 3 | PEPARDA VI JABAR | 2022 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 6 | 2022 | ||
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 11 | 2022 | ||
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | EMAS : 0 | PEPARDA VI JABAR | 2022 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 1 | 2022 | ||
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RENANG | EMAS : 0 | PEPARDA VI JABAR | 2022 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 3 | 2022 | ||
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS MEJA | EMAS : 0 | PEPARDA VI JABAR | 2022 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ASOSIASI INSTRUKTUR AEROBIK & FITNESS INDONESIA (ASIAFI) | EMAS : 1 | FORPROV IV JABAR | 2022 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INDONESIA TRADITIONAL KARATE FEDERATION (INATKF) | EMAS : 3 | FORPROV IV JABAR | 2022 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 0 | 2022 | ||
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELADIRI KEMPO INDONESIA | EMAS : 0 | FORPROV IV JABAR | 2022 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERSATUAN OLAHRAGA PERNAFASAN INDONESIA (PORPI) | EMAS : 0 | FORPROV IV JABAR | 2022 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 0 | 2022 | ||
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 1 | 2022 | ||
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | EMAS : 24 | 2022 | ||
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERAK : 35 | 2022 | ||
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUNGGU : 50 | 2022 | ||
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOTAL MEDALI : 109 | 2022 | ||
Total |