Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Produksi Benih Ikan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
03 Maret 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Benih Ikan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
-
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
083816277195
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Luas wadah budidaya m2 kat | Luas wadah budidaya m2 kad | Luas wadah budidaya m2 lainnya | Total m2 | Kegiatab budidaya rtp pemijahan | Kegiatab budidaya rtp pendederan | Total rtp | Produksi benih ribu ekor kat | Produksi benih ribu ekor kad | Produksi benih ribu ekor lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Luas wadah budidaya m2 kat | Luas wadah budidaya m2 kad | Luas wadah budidaya m2 lainnya | Total m2 | Kegiatab budidaya rtp pemijahan | Kegiatab budidaya rtp pendederan | Total rtp | Produksi benih ribu ekor kat | Produksi benih ribu ekor kad | Produksi benih ribu ekor lainnya | Total |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 371,438 | 580 | 372,018 | 48 | 55 | 103 | 42,117 | 66 | 42,183 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 1,105,128 | 2,675 | 1,107,803 | 205 | 240 | 445 | 125,309 | 303 | 125,612 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 1,218,610 | 1,780 | 1,220,390 | 203 | 335 | 538 | 138,177 | 202 | 138,379 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOK SALAM | 168,446 | 220 | 168,666 | 46 | 110 | 156 | 19,100 | 25 | 19,125 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 694,612 | 1,230 | 695,842 | 202 | 274 | 476 | 78,761 | 139 | 78,900 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 17,422 | 80 | 17,502 | 28 | 33 | 61 | 1,975 | 9 | 1,984 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 40,880 | 620 | 41,500 | 72 | 115 | 187 | 4,635 | 70 | 4,705 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 490,052 | 1,200 | 491,252 | 42 | 127 | 169 | 55,566 | 136 | 55,702 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 507,916 | 3,000 | 510,916 | 52 | 158 | 210 | 57,592 | 340 | 57,932 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 30,497 | 900 | 31,397 | 36 | 38 | 74 | 3,458 | 102 | 3,560 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 58,500 | 600 | 59,100 | 30 | 33 | 63 | 6,633 | 68 | 6,701 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 2,550 | 400 | 2,950 | 9 | 11 | 20 | 289 | 45 | 334 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 160,720 | 259 | 160,979 | 115 | 243 | 358 | 18,224 | 29 | 18,253 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKAN CIKAO | 8,785 | 210 | 8,995 | 32 | 42 | 74 | 996 | 24 | 1,020 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 7,742 | 50 | 7,792 | 22 | 44 | 66 | 878 | 10 | 888 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 3,018 | 230 | 3,248 | 15 | 37 | 52 | 342 | 26 | 368 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 2,102 | 650 | 2,752 | 13 | 35 | 48 | 238 | 74 | 312 | ||
Total |