Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
02 Juli 2024
09 Mei 2023
Pemerintahan
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama organisasi | Nama pimpinan ketua sek bend | Alamat | Bidang kegiatan | Periode kepengurusan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama organisasi | Nama pimpinan ketua sek bend | Alamat | Bidang kegiatan | Periode kepengurusan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOMUNITAS ASEP ASEP DPD PURWAKARTA | ASEP SAHRONI,SE | WISMA SURYO JL.KK SINGAWINATA NO 100 NAGRIKIDUL | SOSIAL | 2019 - 2024 | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JARINGAN PENGAWAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PURWAKARTA | AHMAD NURJAMAN | DESA CIWARENG KEC.BABAKAN CIKAO KAB.PURWAKARTA | - | 2019 - 2023 | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TIM PENGGERAKANB PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAB.PURWAKARTA | HJ. ENTIN SUHARTINI AMING | - | KELUARGA DAN KEMASYARAKATAN | 2018 - 2023 | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAJELIS ULAMA INDONESIA PURWAKARTA | DRS.KH.M JHON DIEN TH,SH,MPD | JL.JEND AHMAD YANI NO.79 RT.013/044 KEL.CIPAISAN | WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM | 2017 - 2022 | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURUS CABANG X-20 KELUARGA BESAR FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI KAB.PURWAKARTA | SAHAT TAMPUBOLON | GG.FLAMBOYAN NO.44 RT 038/004 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 2017- 2022 | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI (PEPABRI) KAB.PURWAKARTA | H.SOESILO,SH | JL.VETERAN GG.MELUR NO.1 PURWAKARTA | MENGHINPUN DAN MEMBINA ANGGOTA UNTUK BERPARTISIPASI MENGAMANKAN NKRI | 2019 - 2024 | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD LASKAR INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | ROEM WIDIYANTO | JL.RAWASARI SAMPING PERUM BUMI JAYA | ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT | 2019-2020 | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN PUTRA GALURA SILIWANGI | WAWAN HERMAWAN | PERUM GRIYA ASRI BLOK E2 NO.03 RT02/11 KEL.CISEREUH | SOSIAL DAN KEMANUSIAAN | 2019 - 2020 | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KAB.PURWAKARTA | ASEP SUPRIATNA,S.IP,S.AN,MM | JL.PURNAWARMAN TIMUR NO.118/8 PURWAKARTA 41111 | KEPEMUDAAAN | 2019 - 2022 | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HIMPUNAN PUTRA PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT KAB.PURWAKARTA | CEPI SUHARYANA, S.PD | JL.VETERAN GG.MELUR RT 038/004 KEL.NAGRI KALER | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2018 - 2023 | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA LOKAL PURWAKARTA | RUDI JUHRO | JL. VETERAN NO 155 KEL.CISEREUH KAB.PURWAKARTA | KOMUNIKASI RADIO | 2019 - 2022 | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN DAERAH PENGAJIAN AL-HIDAYAH KABUPATEN PURWAKARTA | HJ.ANNE R.M MULYADI | - | - | 2015 - 2015 | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC LSM KOMANDO PENEGAK KEADILAN KAB.PURWAKARTA | H.LUTFHI BAMALA | JL.AHMAD YANI RT 13/04 KEL.CIPAISAN | PELAYANAN MASYARAKAT | 2019 - 2024 | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN MANSYA'UL IHSAN | MUHAMAD YAHYA HIDAYAT | KAMPUNG MEKARJAYA RT 010/005 DESA MARGASARI KEC.PASAWAHAN | PENDIDIKAN AGAMA | - | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC BARISAN NASIONAL PATRIOT SEJATI INDONESIA (BANASPATI) | ASEP HERMAWAN,SH | JL.LODAYA KP.BARU RT.002/001 | - | 2019 - 2024 | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKATAN DA'I INDONESIA (IKADI) KABUPATEN PURWAKARTA | ABDUL HANAN,ST | PERUM GRIYA ASRI M2-8 RT 011/011 KEL.CISEREUH | DAKWAH | 2017 - 2022 | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KARANG TARUNA DESA CIKOPO | MAULANA YUSUP | JL.RAYA DESA CIKOPO NO. 103 BUNGURSARI | ORGANISASI SOSIAL | 2017 - 2021 | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) | H. UJANG ALIM ADI SAPUTRA | KP.CILODONG RT 019/007 DESA CIKOPO | PERTANIAN | 2015 - 2020 | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN 'WANASARI' DESA WANAKERTA | OJO | KP.WARUNG HAJI RT 022/001 DESA WARNAKERTA BUNGURSARI | - | - | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGUYUBAN TATAR SUNDA | MUHAMAD MUSTA | JL.RAYA KOPO PURWAKARTA KM 13 BUNGURSARI | - | - | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG BRIGADE 08 | H.RUDI FEBRIONO | SUKASARI RT.001/002 KEL.TEGAL MUNJUL KEC.PURWAKARTA | SOSIAL KEMASYARAKATAN | 2019 - 2024 | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURUS CABANG PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE KABUPATEN PURWAKARTA | IR.H MOH.ARIEF KURNIAWAN,MM | CLUSTER KOBA VILLAGE BLOK H NO.77 008/007 KEL.CISEREUH KAB.PURWAKARTA | BELA DIRI | 2018 - 2023 | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN MESJID INDONESIA (DMI) KABUPATEN PURWAKARTA | DRS.KH.NANA SURYANA,MA | JL.GANDANEGARA NO.30 RT 005/002 KEL.CIPAISAN | KEAGAMAAN | 2019 - 2022 | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADEPOKAN SENI BELA DIRI PENCAK SILAT SINAR KENCANA MEKAR | U.SURATMAN | KP.MEKARSARI RT.03/02 DES.CIWARENG KEC.BABAKAN CIKAO | BELA DIRI | - | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD GABUNGAN ANAK JALANAN (GAZA) | ANDRY FERNANDES | GG.MELUR NO.24 RT 38/04 NAGRIKALER KEC.PURWAKARTA | - | 2019 - 2022 | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPW KOMITE PEDULI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA | DEDE SUPRIATNA | KP.WARUNG MEKAR RT.007/004 DES.BUNGURSARI KEC.BUNGURSARI | MENJAGA AIR,HUTANUDARA,TANAH DARI DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP EKSPOLITASI | 2018 - 2020 | 2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD IKATAN WARTAWAN ONLINE INDONESIA | M RIDHA J | KP.SELAEURIH RT 12/004 DES.BUNDER KEC.PURWAKARTA | PEMBERITAAN ONLINE | - | 2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMADIYAH KAB.PURWAKARTA | CECEP DINDA S | JL.KOPI NO.9 PURWAKARTA | SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN | 2016 - 2020 | 2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD LSM LASKAR NKRI | DADANG HERYANTO | KP.TEGAL JUNTI RT.001/004 KEL.TEGAL MUNJUL KEC.PURWAKARTA | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT | 2018 - 2020 | 2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURUS DAERAH PURWAKARTA KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA | AHMAD FADIL FATAHILLAH,S.PD | GG.MAWAR LIC RT 001/004 KEL.NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA | KEPEMUDAAN | 2019 - 2020 | 2018 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOMUNITAS PEDULI EDUKASI ANTI KORUPSI | DRS.NANANG NUGRAHA,SH,M.SI | JL.IPIK GANDAMANAH KP.PANGUPUKAN GG.OON NO.35 RT 02/01 KEL.MUNJUL JAYA | - | - | 2018 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMUDA PANCA MARGA KAB.PURWAKARTA | H.AGUS HASAN SAEPUDIN S.SOS , M.SI | JL.INDUSTRI NO 45 KP.TABRIK BABAKANCIKAO | - | 2015 - 2019 | 2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LSM INDEPENDENT NASIONALIS ANTI KORUPSI KABUPATEN PURWAKARTA | GUGUN CAHYA GUNAWAN | KP.CIBARAGALAN RT 008/002 DES.CIWANGI KEC.BUNGURSARI | SOSIAL KONTROL | 2019 - 2022 | 2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC MANGGALA GARUDA PUTIH KAB.PURWAKARTA | RAMDAN JUNIAR,S.KOM | JL.RAWASARI NO.35 RT 35/05 KEL.MUNJUL JAYA KEC.PURWAKARTA | SENI DAN BUDAYA | 2019 - 2024 | 2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HIMPUNAN INSAN PERS SELURUH INDONESIA (HIPSI) | DEDE ROSTAMAN | GG TURI 1 RT.015/002 KEL.NAGRI TENGAH | PROFESI KEWARTAWANAN | 2018 - 2023 | 2018 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GEMA NUSANTARA | H,SOPHAN SOALOON LUBIS.ST | KP.SUKAMULYA LI RT 001/005 KEL.CISEREUH | - | - | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC BARISAN RAKYAT INDONESIA KAB.PURWAKARTA | H. TETEN HIDA BUDIMAN | KP.TEGAL KALAPA RT.12/004 DES.CITEKO KEC.PLERED | KONTROL SOSIAL | 2019 - 2021 | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC ORGANDA KABUPATEN PURWAKARTA | RD. H.TATAN MARGANDI | JL.IPIK GANDAMANAH RT 012/033 MUNJUL JAYA PURWAKARTA | TRANSPORTASI | 2017 - 2022 | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUAH BATU CORPS SKILLS PURWAKARTA | BAGJA JAYA DILAGA | KP.PASIRKHIANG RT 014/006 DESA LEBAK ANYAR | SOSIAL | - | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGANISASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS INDONESIA PURWAKARTA | IMAN SUPRIATNA | KP.CILAME RT.013/005 DESA CIBENING KEC.BUNGURSARI | TRANSPORTASI DAN KETENAGAKERJAAN | 2019 - 2022 | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LSM GERAKAN NAWACITA RAKYAT INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | DENY SUSANTO,SH , CRBD | ASRAMA SADANG ATAS RT 010/003 DES.CIWANGI KEC.BUNGURSARI | SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 2019 - 2024 | 2018 |
Total |