Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bungursari, Tahun 2019
Dataset terkait topik Kependudukan & Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bungursari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2020 )
20 September 2024
25 April 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bungursari, Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari
-
Kecamatan Bungursari
081909562997
Orang
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Jenis kelamin perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Jenis kelamin perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 -- 4 | 1,764 | 1,677 | 3,441 | ORANG | 2020 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 5 -- 9 | 2,697 | 2,534 | 5,231 | ORANG | 2020 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 10 -- 14 | 2,339 | 2,255 | 4,594 | ORANG | 2020 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 15 -- 19 | 1,699 | 1,674 | 3,373 | ORANG | 2020 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 20 -- 24 | 2,102 | 2,094 | 4,196 | ORANG | 2020 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 25 -- 29 | 2,226 | 2,526 | 4,752 | ORANG | 2020 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 30 -- 34 | 2,205 | 2,369 | 4,574 | ORANG | 2020 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 35 -- 39 | 2,682 | 2,770 | 5,452 | ORANG | 2020 | |
9 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | PURWAKARTA | 3214113 | 32.14.14 | BUNGURSARI | 40 -- 44 | 2,417 | 2,487 | 4,904 | ORANG | 2020 | |
10 | 34 | JAWA BARAT | 3216 | PURWAKARTA | 3214114 | 32.14.15 | BUNGURSARI | 45 -- 49 | 1,964 | 2,079 | 4,043 | ORANG | 2020 | |
11 | 35 | JAWA BARAT | 3217 | PURWAKARTA | 3214115 | 32.14.16 | BUNGURSARI | 50 -- 54 | 1,727 | 1,644 | 3,371 | ORANG | 2020 | |
12 | 36 | JAWA BARAT | 3218 | PURWAKARTA | 3214116 | 32.14.17 | BUNGURSARI | 55 -- 59 | 1,224 | 1,197 | 2,421 | ORANG | 2020 | |
13 | 37 | JAWA BARAT | 3219 | PURWAKARTA | 3214117 | 32.14.18 | BUNGURSARI | 60 -- 64 | 1,023 | 1,021 | 2,044 | ORANG | 2020 | |
14 | 38 | JAWA BARAT | 3220 | PURWAKARTA | 3214118 | 32.14.19 | BUNGURSARI | 65> | 1,993 | 1,967 | 3,960 | ORANG | 2020 | |
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
Total |