Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Kejadian Bencana Per-Bulan tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
23 Oktober 2023
27 Maret 2023
Pemerintahan
Rekapitulasi Kejadian Bencana Per-Bulan tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
081385822778
Kejadian Bencana
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bulan | Pohon tumbang | Angin puting beliung | Longsor pergerakan tanah | Banjir | Gempa | Karhutla | Tpt bangunan ambruk | Kekeringan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bulan | Pohon tumbang | Angin puting beliung | Longsor pergerakan tanah | Banjir | Gempa | Karhutla | Tpt bangunan ambruk | Kekeringan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 2 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 3 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Total |