Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Pemutakhiran Sanggar/Komunitas Seni 2023
Dataset terkait topik Kebudayaan ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
23 Juni 2023
Kebudayaan
Pemutakhiran Sanggar/Komunitas Seni 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Kebudayaan
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Sanggar Seni
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Jenis pemutahiran | Nama sanggar komunitas seni | No urut | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Jenis pemutahiran | Nama sanggar komunitas seni | No urut | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT “TALI WARGI” | 1 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT “SATRIA MUDA” | 2 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI ALMAKKY AR-RAUDHAH | 3 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SENI KUNTULAN SUKAHAJI | 4 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON GIRI ALAM PADEPOKAN | 5 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | SANGGAR SENI BUANA PURMANA | 6 | DOUBLE INPUT DENGAN 59 | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PUTRA SATRIA MUDA | 7 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI CARAKA SUNDA | 8 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT INDONESIA GALUR RASA | 9 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT SATRIA KENCANA | 10 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT BALEBAT SINAR KENCANA | 11 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PANGAUBAN KAWIH SUNDA “SEKAR KAWINAYAN” | 12 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRUP SENI MARAWIS AL-ISHLAH | 13 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGUYUBAN LINGKUNG SENI CANDRA KIRANA | 14 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MUSISI SINGLE KEYBOARD PURWAKARTA (MUSKYP) | 15 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOMUNITAS KENDANGER’S PURWAKARTA | 16 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | KANIA KENCANA PRODUCTION | 17 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JOGJA N FRIEND | 18 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BARLITA ENTERTAINMENT | 19 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KLA PURWAKARTA | 20 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LEUWEUNG SENI PURWAKARTA | 21 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANDALUZ PRO | 22 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | S.H FILM | 23 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUTRI NADA ENTERTAINMENT | 24 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARIFKA NADA EL FARAZ | 25 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IDOLA MUSIK ENTERTAINMENT | 26 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AMIA PRODUCTION | 27 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | SANGGAR SENI PUTRA PURNAYUDHA | 28 | DOUBLE INPUT DENGAN 56 | 2023 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT LUHUNG PAMUNGKAS | 29 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGUYUBAN LASKAR PERKUTUT LOKAL NUSANTARA KORWIL PURWAKARTA | 30 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADEPOKAN SENI BELA DIRI PENCAKSILAT “GALIH KENCANA” | 31 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GENTRA LARASATI | 32 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR TARI ABIWARA | 33 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GROUP KESENIAN JAIPONG DANGDUT TUMARITIS | 34 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT “TEPANG WARGI II” | 35 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT “KENCANA WARGI” | 36 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI PURWADAKSI EDUTAINMENT | 37 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MACAN KUMBANG PADJADJARAN | 38 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI CIPTA RASA | 39 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CAMPUR SARI LARAS MOYO | 40 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI AROMATIC | 41 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON LODAYA KEMBAR | 42 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT DANGIANG PUTRA KARUHUN | 43 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENCAK SILAT PANGLIPUR DAYA WARGI | 44 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENCAK SILAT SATRIA LINGGAR KERAMAT | 45 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | SANGGAR SENI PITALOKA | 46 | DOUBLE INPUT DENGAN 97 | 2023 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MUSIC | 47 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGAN TUNGGAL SAHARA MANIA ENTERTAIMENT | 48 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SINAR MEDAL SAPUTRA | 49 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEKAR JAYA SAPUTRA | 50 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR MEGA TIARA | 51 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON TALI WARGI MUDA PURWAKARTA | 52 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT TALI WARGI PUSAKA | 53 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT WARGI DOMAS | 54 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT SINAR FAMILY PURWAKARTA | 55 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | SANGGAR SENI PUTRA PURNAYUDHA | 56 | DOUBLE INPUT DENGAN 28 | 2023 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI SAMANIK ART | 57 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SELAAWI ETHNIC | 58 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | SANGGAR SENI BUANA PURNAMA | 59 | DOUBLE INPUT DENGAN 6 | 2023 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT LUGAY KANCANA PUTRA | 60 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OM RAMA NADA | 61 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI NADA NINGRAT ENTERTAIN | 62 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IDOLA MUSIK ENTERTAINMENT | 63 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT “NAREUTEUP MEDAL SILIWANGI” PUSAKA PAJAJARAN | 64 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT “PELITA SARI PUTRA” | 65 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT “SATRIA MUDA” | 66 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT “GELATIK PUTIH” | 67 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI CALUNG KOLABORASI DOCLO GROUP | 68 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI DEGUNG GENTRA MEKAR ASIH | 69 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI SRI RAHAYU JAYA | 70 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI CAMPAKA LIGAR | 71 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI SINAR MEKAR | 72 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGAN TUNGGAL SAHARA MANIA ENTERTAINMENT | 73 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGAN TUNGGAL ARIFKA NADA | 74 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PRODUCTION HOUSE FILM PERMANATINGAL | 75 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SINGA DANGDUT TIGA PUTRI | 76 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR BUNDA FEBRI | 77 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI RENGGANIS | 78 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGAN TUNGGAL RAMDAN MUSICAL | 79 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAYAR TANCAP NF. NATA FILM | 80 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAYAR TANCAP WF. WAWAN FILM | 81 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGAN TUNGGAL IA’ NADA | 82 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGUYUBAN LINGKUNG SENI BUDAYA SUNDA PENCAK SILAT PUTRA DARMA PUSAKA PEJUANG SILIWANGI INDONESIA | 83 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADEPOKAN SENI BELA DIRI PENCAK SILAT GALIHKENCANA | 84 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ORGAN TUNGGAL SHAKILA NADA ENTERTAINMENT | 85 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR TARI CITRA RAHARJA | 86 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SINGA PONG DUT MUSTIKA SILIWANGI | 87 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PURWAKARTA MODEL ENTERTAINMENT | 88 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGUYUBAN LASKAR PERKUTUT LOKAL NUSANTARA KORWIL PURWAKARTA | 89 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GROUP KESENIAN ORGAN DANGDUT TUMARITIS | 90 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SURIAKANTA UPI KAMPUS PURWAKARTA | 91 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ODOY SOUND | 92 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI GIRI KENCANA | 93 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI AROMATIC | 94 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR MEGA TIARA | 95 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR BUNDA CHILA | 96 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURANGAN | SANGGAR SENI PITALOKA | 97 | DOUBLE INPUT DENGAN 46 | 2023 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI DANGIANG KAHURIPAN | 98 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR PUSPATIKA | 99 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BARAYA MEKAR WANGI | 100 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR DANGIANG PADJADJARAN | 101 | UPGRADE TAHUN SK DI FORM PENAMBAHAN | 2023 | |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SANGGAR SENI PURWADHARMALOKA | 102 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADEPOKAN SENI WAYANG GOLEK JENGGALA MANIK | 103 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MUSIK | 104 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON BUANA PANCA TENGAH | 105 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LINGKUNG SENI WAYANG GOLEK WARINGIN | 106 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADEPOKAN PENCAK SILAT TRI BUDI DAYA | 107 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN SILAT DANGIANG PUTRA SINGA LODRA | 108 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT MACAN PUTIH | 109 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT PUTRA MANGGAR WANGI | 110 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT PUTRA WARGI DOMAS | 111 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERGURUAN PENCAK SILAT GUGAH BUKA WARGI | 112 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT MAPAK NAPAK ALAM | 113 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT CAHAYA GUMELAR | 114 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON PENCAK SILAT SATIA GUMELAR | 115 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAGURON TATALI WARGI CAHYA GUMELAR | 116 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | K. RISMA SOUND | 117 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RDS SOUND SYSTEM | 118 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIDA SOUND SYSTEM | 119 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUTRA RUYA | 120 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FANTASTIC SOUND SYSTEM | 121 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAHMA NADA SOUND SYSTEM | 122 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NINDIA NADA SOUND SYSTEM | 123 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ERLANGGA SOUND SYSTEM | 124 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GIANT MUSIC SOUND SYSTEM | 125 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YS SOUND SYSTEM | 126 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANI SOUND SYSTEM | 127 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RIFDA SOUND SYSTEM | 128 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NEW RAHMALIA ENTERTAIMENT | 129 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RHAN’S MUSIK | 130 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARRMEGA SOUND SYSTEM | 131 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FAMILY SOUND SYSTEM | 132 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALESHA MUSIK | 133 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DENDA SOUND SYSTEM | 134 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | VIA SOUND SYSTEM | 135 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ZAVAL SOUND SYSTEM | 136 | BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN SK | 2023 | |
