Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Januari tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Januari tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan | Jumlah | Restribusi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan | Jumlah | Restribusi | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIP A) | JANUARI | 8 | Rp - | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | JANUARI | 5 | Rp - | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP B) | JANUARI | 4 | Rp - | 2022 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP D) | JANUARI | 46 | Rp - | 2022 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (SIP DG) | JANUARI | 7 | Rp - | 2022 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS (SIP E) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS (SIP F) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P) | JANUARI | 48 | Rp - | 2022 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI (SIP PA) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PENYEHAT TRADISIONAL (SIP PT) | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIP R) | JANUARI | 4 | Rp - | 2022 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI (SIP TG) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | JANUARI | 8 | Rp - | 2022 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA (SIP TW) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA (LHSJB) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN (LHSRM) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PKDTB | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | JANUARI | 4 | Rp - | 2022 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN | JANUARI | 3 | Rp - | 2022 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPD | JANUARI | 10 | Rp - | 2022 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPSPN | JANUARI | 10 | Rp - | 2022 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PAUD | JANUARI | 0 | Rp - | 2022 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | JANUARI | 1 | Rp - | 2022 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPSP | JANUARI | 20 | Rp - | 2022 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 9 | - | 2022 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 185 | - | 2022 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 194 | - | 2022 |
Total |