Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Anggota Satpol PP yang sudah dilatih Kabupaten Purwakarta 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
10 Juni 2024
10 Juni 2024
Pemerintahan
Jumlah Anggota Satpol PP yang sudah dilatih Kabupaten Purwakarta 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
-
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
089604949081
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Sudah dilatih | Belum dilatih | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Sudah dilatih | Belum dilatih | Jumlah | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | SUDAH | - | 1 | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | SUDAH | - | 2 | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | SUDAH | - | 1 | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | SUDAH | - | 1 | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SUDAH | - | 5 | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | SUDAH | - | 1 | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SUDAH | - | 1 | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SUDAH | - | 1 | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | SUDAH | - | 2 | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SUDAH | - | 1 | 2022 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | SUDAH | - | 1 | 2022 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SUDAH | - | 0 | 2022 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | SUDAH | - | 231 | 2022 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | SUDAH | - | 2 | 2022 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | SUDAH | - | 2 | 2022 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | SUDAH | - | 2 | 2022 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | SUDAH | - | 1 | 2022 |
Total |