Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS ) menurut Kecamatan di Kab.purwakarta
Dataset terkait topik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
26 September 2023
16 Maret 2023
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS ) menurut Kecamatan di Kab.purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
085974316529
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Pekerja sosial profesional | Pekerja sosial masyarakat psm | Taruna siaga bencana tagana | Lembaga kesejahteraan sosial lks | Karang taruna | Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3 | Keluarga pioner | Wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat | Wanita pemimpin kesejahteraan sosial | Penyuluh sosial | Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tksk | Dunia usaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Pekerja sosial profesional | Pekerja sosial masyarakat psm | Taruna siaga bencana tagana | Lembaga kesejahteraan sosial lks | Karang taruna | Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3 | Keluarga pioner | Wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat | Wanita pemimpin kesejahteraan sosial | Penyuluh sosial | Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tksk | Dunia usaha |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 0 | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total |