Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Produksi Ikan Budidaya di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
03 Maret 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Ikan Budidaya di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
-
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
083816277195
Ton
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Luas wadah budidaya m2 kat | Luas wadah budidaya m2 kad | Luas wadah budidaya m2 lainnya | Luas wadah budidaya m2 kja | Total m2 | Produksi ikan ton kat | Produksi ikan ton kad | Produksi ikan ton lainnya | Produksi ikan ton kja | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Luas wadah budidaya m2 kat | Luas wadah budidaya m2 kad | Luas wadah budidaya m2 lainnya | Luas wadah budidaya m2 kja | Total m2 | Produksi ikan ton kat | Produksi ikan ton kad | Produksi ikan ton lainnya | Produksi ikan ton kja | Total |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 398,048 | 1,880 | 399,928 | 17.39 | 2.41 | 19.80 | ||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 1,164,590 | 4,825 | 1,169,415 | 50.89 | 6.19 | 57.08 | ||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 1,316,354 | 2,580 | 1,318,934 | 57.52 | 3.31 | 60.83 | ||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOK SALAM | 254,856 | 3,650 | 380 | 258,886 | 11.14 | 357.66 | 0.49 | 369.29 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 750,380 | 200 | 1,430 | 752,010 | 32.79 | 20.58 | 1.84 | 55.21 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 86,606 | 2,450 | 140 | 89,196 | 3.78 | 252.15 | 0.18 | 256.11 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 125,994 | 2,100 | 620 | 128,714 | 5.51 | 216.13 | 0.80 | 222.44 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 665,207 | 4,400 | 669,607 | 29.07 | 5.65 | 34.72 | ||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 611,498 | 6,550 | 608,825 | 1,226,873 | 26.72 | 8.41 | 23,219.17 | 23254.30 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 35,649 | 2,050 | 990,878 | 1,028,577 | 1.56 | 2.63 | 37,789.79 | 37793.98 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 70,062 | 1,100 | 85,260 | 156,422 | 3.06 | 1.41 | 3,251.62 | 3256.09 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 4,320 | 800 | 231,378 | 236,498 | 0.19 | 1.03 | 8,824.22 | 8825.44 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 182,785 | 4,459 | 292,236 | 479,480 | 7.99 | 5.72 | 11,145.20 | 11158.91 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKAN CIKAO | 25,419 | 560 | 25,979 | 1.12 | 0.72 | 1.84 | ||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 36,037 | 425 | 36,462 | 1.57 | 0.55 | 2.12 | ||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 48,123 | 830 | 48,953 | 2.10 | 1.06 | 3.16 | ||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 38,032 | 1,900 | 39,932 | 1.66 | 2.44 | 4.10 | ||||
Total |