Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Akseptor KB di Kecamatan Campaka Tahun 2017
Dataset terkait topik Kependudukan & Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Campaka yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Campaka Dalam Angka tahun 2018 )
18 Januari 2024
18 Januari 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Akseptor KB di Kecamatan Campaka Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Campaka
Kecamatan Campaka
-
Kecamatan Campaka
087872759369
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Campaka Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Pus | Bumil | Akseptor | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Pus | Bumil | Akseptor | Persentase | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110001 | 32.14.02.2004 | CIRENDE | 444 | 13 | 324 | 72.97% | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110010 | 32.14.02.2003 | BENTENG | 691 | 22 | 505 | 73.08% | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110011 | 32.14.02.2001 | CAMPAKA | 841 | 14 | 546 | 64.92% | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110012 | 32.14.02.2002 | CAMPAKASARI | 1299 | 30 | 867 | 66.74% | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110023 | 32.14.02.2009 | CIJUNTI | 969 | 22 | 725 | 74.82% | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110024 | 32.14.02.2010 | CISAAT | 889 | 35 | 694 | 78.07% | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110025 | 32.14.02.2008 | CIMAHI | 747 | 29 | 686 | 91.83% | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110026 | 32.14.02.2005 | CIKUMPAY | 1137 | 30 | 746 | 65.61% | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110027 | 32.14.02.2006 | CIJAYA | 977 | 22 | 792 | 81.06% | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110028 | 32.14.02.2007 | KERTAMUKTI | 682 | 23 | 488 | 71.55% | |
Total |