Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Juli tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Juli tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah juni | Restribusi juni | Bulan | Jumlah juli | Restribusi juli | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah juni | Restribusi juni | Bulan | Jumlah juli | Restribusi juli | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 52 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 52 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN JUNI | 57 | Rp - | JULI | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 68 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN JUNI | 29 | Rp - | JULI | 21 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 50 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN JUNI | 99 | Rp - | JULI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 107 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN JUNI | 235 | Rp - | JULI | 50 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 285 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN JUNI | 42 | Rp - | JULI | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 51 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN JUNI | 7 | Rp - | JULI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 8 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN JUNI | 228 | Rp - | JULI | 84 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 312 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN JUNI | 11 | Rp - | JULI | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 20 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN JUNI | 19 | Rp - | JULI | 10 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 29 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN JUNI | 6 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN JUNI | 13 | Rp - | JULI | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 18 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN JUNI | 7 | Rp - | JULI | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 7 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN JUNI | 4 | Rp - | JULI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 7 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN JUNI | 59 | Rp - | JULI | 12 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 71 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN JUNI | 5 | Rp - | JULI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN JUNI | 5 | Rp - | JULI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JUNI | 30 | Rp 9,725,000 | JULI | 5 | Rp 1,575,000 | SAMPAI BULAN JULI | 35 | Rp 11,300,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN JUNI | 4 | Rp 24,801,000 | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 4 | Rp 24,801,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN JUNI | 28 | Rp - | JULI | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 37 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN JUNI | 42 | Rp - | JULI | 16 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 58 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN JUNI | 12 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 12 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN JUNI | 15 | Rp - | JULI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 18 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN JUNI | 23 | Rp - | JULI | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 28 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN JUNI | 6 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN JUNI | 100 | Rp 1,128,798,533 | JULI | 61 | Rp 744,242,942 | SAMPAI BULAN JULI | 161 | Rp 1,873,041,475 |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN JUNI | 21 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 21 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN JUNI | 3 | Rp - | JULI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JULI | 3 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | SAMPAI BULAN JUNI | 77 | Rp - | - | 23 | Rp - | - | 100 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | SAMPAI BULAN JUNI | 1119 | Rp - | - | 378 | Rp - | - | 1495 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | SAMPAI BULAN JUNI | 1196 | Rp 1,163,324,533 | - | 401 | Rp 1,064,568,393 | - | 1595 | Rp 1,909,142,475 |
Total |