Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Klasifikasi Buku yang dibaca Oleh Pengunjung di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Perpustakaan ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Juni 2024
Pespustakaan
Jumlah Klasifikasi Buku yang dibaca Oleh Pengunjung di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
081284527508
Buku
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Sekolah dasar | Sekolah menengah pertama | Sekolah menengah atas | Mahasiswa | Pegawai | Umum | Laki laki | Perempuan | Nomor buku 0 99 | Nomor buku 100 199 | Nomor buku 200 299 | Nomor buku 300 399 | Nomor buku 400 499 | Nomor buku 500 599 | Nomor buku 600 699 | Nomor buku 700 799 | Nomor buku 800 899 | Nomor buku 900 | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Sekolah dasar | Sekolah menengah pertama | Sekolah menengah atas | Mahasiswa | Pegawai | Umum | Laki laki | Perempuan | Nomor buku 0 99 | Nomor buku 100 199 | Nomor buku 200 299 | Nomor buku 300 399 | Nomor buku 400 499 | Nomor buku 500 599 | Nomor buku 600 699 | Nomor buku 700 799 | Nomor buku 800 899 | Nomor buku 900 | Jumlah | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2021 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 22 | 15 | 49 | 15 | 7 | 4 | 29 | 83 | 2 | 7 | 15 | 11 | 7 | 8 | 4 | 42 | 12 | 4 | 112 | 2021 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 37 | 27 | 93 | 23 | 12 | 12 | 51 | 153 | 7 | 24 | 22 | 25 | 11 | 15 | 21 | 46 | 28 | 5 | 204 | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 19 | 6 | 50 | 10 | 7 | 8 | 24 | 76 | 1 | 14 | 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 10 | 0 | 100 | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 15 | 6 | 39 | 8 | 11 | 6 | 15 | 70 | 0 | 6 | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 31 | 10 | 2 | 85 | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 13 | 8 | 21 | 9 | 9 | 6 | 13 | 53 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 23 | 7 | 1 | 66 | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2021 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 43 | 14 | 58 | 10 | 6 | 8 | 40 | 99 | 3 | 18 | 29 | 14 | 7 | 3 | 7 | 44 | 14 | 0 | 139 | 2021 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 85 | 38 | 141 | 29 | 25 | 10 | 75 | 253 | 4 | 31 | 48 | 30 | 12 | 9 | 23 | 110 | 57 | 4 | 328 | 2021 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 80 | 77 | 80 | 48 | 35 | 8 | 85 | 243 | 1 | 27 | 41 | 17 | 5 | 20 | 15 | 112 | 88 | 2 | 328 | 2021 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 124 | 84 | 104 | 50 | 33 | 10 | 93 | 312 | 6 | 31 | 38 | 29 | 7 | 17 | 20 | 133 | 118 | 6 | 405 | 2021 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOTAL | 440 | 278 | 649 | 206 | 148 | 72 | 436 | 1357 | 27 | 174 | 241 | 161 | 57 | 84 | 107 | 570 | 348 | 24 | 1793 | 2021 |
Total |