Deskripsi Dataset
Rekap Data Kejadian Bencana Bulan Februari Tahun 2025
03 Maret 2025
03 Maret 2025
Penanggulangan Bencana
Rekap Data Kejadian Bencana Bulan Februari Tahun 2025
Purwakarta
Purwakarta
BPBD Kabupaten Purwakarta
BPBD Kabupaten Purwakarta
Unit Data dan Informasi
BPBD Kabupaten Purwakarta
08119937117
Kejadian
BPBD Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Banjir | Cuaca ekstrem | Tanah longsor | Gempa bumi | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Kejadian lain lain | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | Banjir | Cuaca ekstrem | Tanah longsor | Gempa bumi | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Kejadian lain lain | Jumlah | |
1 | Jatiluhur | 4 | 5 | 9 | ||||||
2 | Sukasari | 0 | ||||||||
3 | Maniis | 1 | 1 | |||||||
4 | Tegalwaru | 1 | 1 | |||||||
5 | Plered | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | Sukatani | 1 | 3 | 4 | ||||||
7 | Darangdan | 1 | 1 | |||||||
8 | Bojong | 3 | 1 | 4 | ||||||
9 | Wanayasa | 2 | 2 | |||||||
10 | Kiarapedes | 1 | 1 | |||||||
11 | Pasawahan | 1 | 1 | |||||||
12 | Pondoksalam | 0 | ||||||||
13 | Purwakarta | 3 | 2 | 5 | ||||||
14 | Babakancikao | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | Campaka | 1 | 1 | |||||||
16 | Cibatu | 0 | ||||||||
17 | Bungursari | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | Luar Kabupaten | 0 | ||||||||
Total |