Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023
11 November 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Pondok Salam
-
Kepala Dinas Kesehatan
087794025778
Buah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
| 1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOKSALAM | GALUDRA | GELATIK 1 | RT 01/01 | 1 | BUAH | 2023 |
| 2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GELATIK 2 | RT 05/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARAKANSALAM | SALAM WANGI 1 | RT 02/RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALAM WANGI 2 | RT 04/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GURUDUG | HARAPAN MULYA 1 | RT 09/ RW 03 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HARAPAN MULYA 2 | RT 11/ RW 04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALAMJAYA | ANGGREK 1 | RT 03/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 2 | RT 05/ RW 03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 3 | RT 12/ RW 05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU | MELATI 1 | RT 01/ RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | RT 04/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | RT 07/ RW 03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKAJADI | MERPATI 1 | RT 01/ RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 2 | RT 06/ RW 03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 3 | RT 11/ RW 06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 4 | RT 15/ RW 08 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 5 | RT 03/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANJUNGSARI | BUNGA TANJUNG 1 | RT 01/ RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGA TANJUNG 2 | RT 08/ RW 03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGA TANJUNG 3 | RT 15/ RW 06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGA TANJUNG 4 | RT 18/ RW 08 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGA TANJUNG 5 | RT 22/ RW 09 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOKBUNGUR | PARAHYANGAN 1 | RT 02/ RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARAHYANGAN 2 | RT 08/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARAHYANGAN 3 | RT 15/ RW 04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURJAYA | KEMBANGBUNGUR 1 | RT 04/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMBANGBUNGUR 2 | RT 06/ RW 03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALEM | SAUYUNAN 1 | RT 02/ RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUYUNAN 2 | RT 05/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUYUNAN 3 | RT 09/ RW 04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALAMMULYA | MULYASARI 1 | RT 02/ RW 01 | 1 | BUAH | 2023 | |
| 32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MULYASARI 2 | RT 04/ RW 02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MULYASARI 3 | RT 09/ RW 05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| 34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MULYASARI 4 | RT 12/ RW 07 | 1 | BUAH | 2023 | ||
| Total |
