Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 

Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

03 November 2023

08 Mei 2023

Kesehatan

Nama Posyandu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

Dinas Kesehatan

081284236340

Posyandu

-

No Kode provinsi Nama provinsi Bps kode kabupaten kota Bps nama kabupaten kota Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Tahun
No Kode provinsi Nama provinsi Bps kode kabupaten kota Bps nama kabupaten kota Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Tahun
1 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA JATILUHUR 1. CIKAOBANDUNG POSYANDU MELATI RW 01 DESA CIKAOBANDUNG 2022
2 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR RW 02 DESA CIKAOBANDUNG 2022
3 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA RW 03 DESA CIKAOBANDUNG 2022
4 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DAHLIA RW 04 DESA CIKAOBANDUNG 2022
5 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK RW 05 DESA CIKAOBANDUNG 2022
6 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SEDAP MALAM RW 06 DESA CIKAOBANDUNG 2022
7 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 2. JATIMEKAR POSYANDU MELATI RW 01 DESA JATIMEKAR 2022
8 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK RW 02 DESA JATIMEKAR 2022
9 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA RW 03 DESA JATIMEKAR 2022
10 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR RW 04 DESA JATIMEKAR 2022
11 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SEDAP MALAM RW 05 DESA JATIMEKAR 2022
12 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 3. JATILUHUR POSYANDU BOUGENVILE CILEGONG UTARA 003/001 2022
13 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU NUSA INDAH KP NEGLASARI 010/002 2022
14 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KEMUNING KP CINANGKA ATAS 012/003 2022
15 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA KP CILEGONG SELATAN 014/004 2022
16 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MELATI KP CINANGKA BAWAH 007/005 2022
17 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 4. CILEGONG POSYANDU CEMPAKA KP PASANGGRAHAN RW.01 2022
18 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR KP CIPEUTEUY RW.02 2022
19 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SEDAP MALAM KP CILEGONG RW.03 2022
20 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MELATI KP CILEGONG RW.04 2022
21 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KAMBOJA KP LEUWI PANJANG RW.05 2022
22 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 5. KEMBANG KUNING POSYANDU BUNGA LILIN KEMBANG KUNING RW.01 2022
23 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU NUSA INDAH KEMBANG KUNING RW.02 2022
24 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MELATI KEMBANG KUNING RW.03 2022
25 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KECUBUNG KEMBANG KUNING RW.04 2022
26 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA KEMBANG KUNING RW.05 2022
27 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DAHLIA KEMBANG KUNING RW.06 2022
28 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR KEMBANG KUNING RW.07 2022
29 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KAMBOJA KEMBANG KUNING RW.08 2022
30 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 6. CIBINONG POSYANDU MEKAR ARUM CIBINONG RW.01 2022
31 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MEKAR JAYA CIBINONG RW.02 2022
32 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MEKAR WANGI CIBINONG RW.03 2022
33 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MEKAR SARI CIBINONG RW.04 2022
34 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 7. BUNDER POSYANDU AMANDA 1 BUNDER RW.01 2022
35 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 2 BUNDER RW.02 2022
36 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 3 BUNDER RW.03 2022
37 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 4 BUNDER RW.04 2022
38 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 5 BUNDER RW.05 2022
39 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 6 BUNDER RW.06 2022
40 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 7 BUNDER RW.07 2022
41 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 8 BUNDER RW.08 2022
42 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 9 BUNDER RW.09 2022
43 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 8. MEKARGALIH POSYANDU DEWI PERMANIK I MEKARGALIH RW.01 2022
44 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK II MEKARGALIH RW.02 2022
45 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK III MEKARGALIH RW.03 2022
46 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK IV MEKARGALIH RW.04 2022
47 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK V MEKARGALIH RW.05 2022
48 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK VI MEKARGALIH RW.06 2022
49 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK VII MEKARGALIH RW.07 2022
50 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK VIII MEKARGALIH RW.08 2022
51 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK IX MEKARGALIH RW.09 2022
52 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK X MEKARGALIH RW.10 2022
53 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 9. CISALADA POSYANDU SALUYU I CISALADA RW.01 2022
54 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU II CISALADA RW.02 2022
55 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU III CISALADA RW.03 2022
56 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU IV CISALADA RW.04 2022
57 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU V CISALADA RW.05 2022
58 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU VI CISALADA RW.06 2022
59 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 10. PARAKANLIMA POSYANDU ANGGREK I KP KRAJAN 003/001 2022
60 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK II KP KRAJAN 007/002 2022
61 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK III KP COLOBONG 009/003 2022
62 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK IV KP COLOBONG 011/004 2022
63 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK V KP LEUWIGEDE 015/005 2022
64 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK VI KP BAGJA 016/006 2022
65 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK VII KP SINDANGSARI 020/007 2022
66 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK VIII KP SRIDADI 022/008 2022
67 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BOJONG KERTASARI SAWARGI 1 03/01 2022
68 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 2 05/02 2022
69 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 3 09/03 2022
70 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 4 11/04 2022
71 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 5 14/05 2022
72 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CILEUNCA BINA BALITA 1 01/01 2022
73 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BINA BALITA 2 06/02 2022
74 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BINA BALITA 3 09/03 2022
75 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BINABALITA 4 11/4 2022
76 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIPEUNDEUY FLAMBOYAN 1 04/02 2022
77 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 2 09/04 2022
78 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 3 06/03 2022
79 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 4 13/05 2022
80 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 5 07/03 2022
81 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKAMANAH CEMPAKA 1 02/01 2022
82 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 2 06/02 2022
83 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 3 09/03 2022
84 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 4 10/04 2022
85 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PANGKALAN ANGSANA 1 06/02 2022
86 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGSANA 2 09/03 2022
87 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BOJONG BARAT SEDAP MALAM 1 02/01 2022
88 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SEDAP MALAM 2 07/03 2022
89 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SEDAP MALAM 3 10/05 2022
90 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SEDAP MALAM 4 04/02 2022
91 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIBINGBIN ANGGREK 1 02/01 2022
92 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 2 05/02 2022
93 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 3 08/03 2022
94 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 4 14/05 2022
95 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 5 18/06 2022
96 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 6 10/04 2022
97 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BOJONG TIMUR DAHLIA 1 01/01 2022
98 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 2 07/04 2022
99 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 3 09/'05 2022
100 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 4 15/08 2022
101 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 5 03/02 2022
102 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIKERIS KENANGA 2 12/05 2022
103 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 1 02/01 2022
104 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 3 05/02 2022
105 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 4 07/03 2022
106 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PAWENANG MELATI 1 01/01 2022
107 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 2 05/02 2022
108 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 3 07/03 2022
109 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 4 11/04 2022
110 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SINDANGPANON MAWAR 1 06/02 2022
111 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 2 07/03 2022
112 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 3 15/05 2022
113 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 4 17/06 2022
114 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 5 15/04 2022
115 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 6 02/01 2022
116 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 7 12/07 2022
117 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SINDANGSARI SUKARELA 1 01/01 2022
118 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKARELA 2 12/04 2022
119 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKARELA 3 14/05 2022
120 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKARELA 4 07/02 2022
121 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PASANGGRAHAN KARYA MUKTI 1 03/02 2022
122 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MUKTI 2 06/03 2022
123 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MUKTI 3 09/04 2022
124 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MUKTI 4 10/05 2022
125 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIHANJAWAR KARYA MANDIRI 1 02/04 2022
126 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MANDIRI 2 05/02 2022
127 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MANDIRI 3 08/03 2022
128 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MANDIRI 4 06/04 2022
129 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEGALWARU GALUMPIT KEMUNING 1 KP. CIBEURIH 1/1 2022
130 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 2 KP. CIBEURIH 6/4 2022
131 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 3 KP. GALUMPIT 9/5 2022
132 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 4 KP. CISEUPAN 11/6 2022
133 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 5 KP. BOJONG 13/7 2022
134 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CITALANG FLAMBOYAN 1 KP. TALAMAGA RT.13/3 2022
135 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 2 KP.CITALANG RT.6/2 2022
136 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 3 KP.CITALANG RT.2/6 2022
137 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 4 KP.NARINGGUL RT.10/04 2022
138 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 5 KP.CIMAYA RT.11/5 2022
139 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 6 KP.RAWAGINTUNG RT.12/5 2022
140 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA WARUNGJERUK TERATAI 1 KP. WARUNGJERUK 1/1 2022
141 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 2 KP. WARUNGJERUK 6/3 2022
142 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 3 KP. CIBEURIH 8/4 2022
143 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 4 KP. CANTILAN 16/8 2022
144 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 5 KP. BABAKAN 19/10 2022
145 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 6 KP. CIJATI 22/11 2022
146 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PASANGGRAHAN ANYELIR 1 KP. PRAPATAN 3/1 2022
147 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANYELIR 2 KP. CIGADOG 09/02 2022
148 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANYELIR 3 KP. CILEUTIK 10/01 2022
149 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANYELIR 4 KP. PASANGGRAHAN 13/5 2022
150 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BATU TUMPANG CEMPAKA 1 KP. CIMERTA 1/1 2022
151 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 2 KP. CICARIU 3/2 2022
152 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 3 KP. CICARIU 5/3 2022
153 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 4 KP. BATULAWANG 7/4 2022
154 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 5 KP. CIKAKAK 9/5 2022
155 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 6 KP. SIMPANG 2/1 2022
156 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEGALSARI MAWAR 1 KP. BATUTUMPANG 2/1 2022
157 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 2 KP. BATUTUMPANG 4/2 2022
158 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 3 KP. BATUTUMPANG 6/3 2022
159 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 4 KP. BATUTUMPANG 7/4 2022
160 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEGALWARU MATAHARI 1 KP. CIAKAR 1/1 2022
161 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MATAHARI 2 KP. BABAKAN 5/2 2022
162 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MATAHARI 3 KP. TEGALWARU 6/3 2022
163 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MATAHARI 4 KP. PASIR PEUTEUY 11/5 2022
164 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CADAS MEKAR ANGGREK 1 KP. BUNIGEULIS 1/1 2022
165 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 2 KP. BABAKAN 4/2 2022
166 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 3 KP. CICADAS 5/3 2022
167 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 4 KP. CICADAS 8/4 2022
168 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CADAS SARI DAHLIA 1 KP. CILANGKAP 5/3 2022
169 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 2 KP. CILANGKAP 4/2 2022
170 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 3 KP. CILANGKAP 8/4 2022
171 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 4 KP. CILANGKAP 10/05 2022
172 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CISARUA MELATI 1 KP. BUNGUR SARANG 8/4 2022
173 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 2 KP. BUNGUR SARANG 6/3 2022
174 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 3 KP. MARGASALUYU 1/1 2022
175 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 4 KP. HEGARMANAH 9/6 2022
176 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 5 KP. CIGARUT 13/7 2022
177 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 6 KP. GUNUNG ANAGA 14/08 2022
178 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 7 KP. KIARALAWANG 15/09 2022
179 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KAROYA KENANGA 1 KP. CISALAK 1/1 2022
180 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 2 KP. CISALAK 3/2 2022
181 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 3 KP. CISALAK 5/3 2022
182 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 4 KP. CISALAK 9/4 2022
183 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 5 KP. BOJONGKONENG 12/5 2022
184 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 6 KP. RAWATUTUT 16/8 2022
185 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 7 KP. RAWATUTUT 19/10 2022
186 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKAHAJI TANJUNG 1 KP.SUKASIRNA RT 02/01 2022
187 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TANJUNG 2 KP.SUKAJADI RT 05/02 2022
188 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TANJUNG 3 KP.SUKALAKSANA RT 08/03 2022
189 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TANJUNG 4 KP.SUKAMAJU RT 11/04 2022
190 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKAMULYA SAKURA 1 KP. CIKANDANG 11/1 2022
191 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAKURA 2 KP. CISARUA 4/2 2022
192 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAKURA 3 KP. CIHUNI 5/3 2022
193 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAKURA 4 KP.PAMALAYAN 8/4 2022
194 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAKURA 5 KP. CIKAKAK 10/5 2022
195 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAKUEA 6 KP. CISARUA 13/2 2022
196 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MULYAMEKAR MULYAMEKAR ANGGREK 1 RT 03/ RW 01 2022
197 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 2 RT 05/ RW 02 2022
198 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 3 RT 09/ RW 03 2022
199 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 4 RT 23/ RW 04 2022
200 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 5 RT 14/ RW 05 2022
201 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 6 RT 16/ RW 06 2022
202 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 7 RT 22/ RW 07 2022
203 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 8 RT 25/ RW 08 2022
204 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 9 RT 32/ RW 09 2022
205 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 10 RT 39/ RW 10 2022
206 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 11 RT 33/ RW 07 2022
207 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIGELAM MAWAR 1 RT 03/ RW 01 2022
208 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 2 RT 30/ RW 02 2022
209 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 3 RT 14/ RW 03 2022
210 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 4 RT 22/ RW 04 2022
211 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 5 RT 16/ RW 05 2022
212 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 6 RT 02/ RW 06 2022
213 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 7 RT 25/ RW 07 2022
214 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 8 RT 24/ RW 06 2022
215 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIWARENG NUSA INDAH 1 RT 02/ RW 01 2022
216 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA NUSA INDAH 2 RT 04/ RW 02 2022
217 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA NUSA INDAH 3 RT 03/ RW 03 2022
