Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2022
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
27 Oktober 2023
03 Mei 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan Dan Pertanian
Dinas Pangan Dan Pertanian
-
Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian
081912500703
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Uraian komoditas | Wujud | Satuan | Triwulan i 2022 jan mar | Triwulan ii 2022 apr juni | Triwulan iii 2022 juli sept | Triwulan iv 2022 okt des | Jumlah ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Uraian komoditas | Wujud | Satuan | Triwulan i 2022 jan mar | Triwulan ii 2022 apr juni | Triwulan iii 2022 juli sept | Triwulan iv 2022 okt des | Jumlah ton |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | II. SAYURAN | |||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG MERAH | UMBI SEGAR | TON | 54 | - | 1,200 | 110 | 1,364 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG DAUN | DAUN SEGAR | TON | 1,827 | 1,933 | 2,206 | 1,210 | 7,176 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUBIS/KOL | DAUN SEGAR | TON | 110 | 490 | 420 | 230 | 1,250 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PETSAI/SAWI | DAUN SEGAR | TON | 865 | 750 | 1,195 | 330 | 3,140 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WORTEL | DAUN SEGAR | TON | - | 65 | 65 | 65 | 195 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG PANJANG | BUAH SEGAR | TON | 6,881 | 7,524 | 6,386 | 4,377 | 25,168 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE BESAR | BUAH SEGAR | TON | 7,241 | 6,553 | 6,151 | 3,976 | 23,921 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOMAT | BUAH SEGAR | TON | 2,965 | 4,314 | 3,560 | 2,568 | 13,407 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERONG | BUAH SEGAR | TON | 8,288 | 8,797 | 7,799 | 3,981 | 28,865 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNCIS | BUAH SEGAR | TON | 2,462 | 2,468 | 2,134 | 1,283 | 8,347 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KETIMUN | BUAH SEGAR | TON | 13,744 | 13,425 | 12,485 | 7,192 | 46,846 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KANGKUNG | DAUN SEGAR | TON | 3,887 | 3,580 | 2,741 | 2,440 | 12,648 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAYAM | DAUN SEGAR | TON | 1,196 | 855 | 698 | 653 | 3,402 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LABU SIAM | BUAH SEGAR | TON | 2,079 | 2,230 | 1,582 | 1,326 | 7,217 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PETAI | BUAH SEGAR | TON | 12,048 | 7,680 | 9,284 | - | 29,012 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELINJO | DAUN SEGAR | TON | 6,164 | 6,248 | 2,770 | - | 15,182 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMBANG KOL | KUNTUM/BUNGA SEGAR | TON | 360 | 570 | 630 | 300 | 1,860 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMUR (GRUP) | TON | 3,168 | 2,618 | 5,752 | 1,543 | 13,081 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JENGKOL | BUAH SEGAR | TON | 2,486 | 1,548 | 3,848 | - | 7,882 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT | BUAH SEGAR | TON | 6,620 | 7,209 | 7,048 | 4,488 | 25,365 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMUR TIRAM | TON | 3,618 | 2,618 | 4,752 | 1,543 | 12,531 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI KERITING | TON | 8,354 | 7,244 | 7,155 | 4,585 | 27,338 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | III. BUAH-BUAHAN | |||||||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALPOKAT | BUAH SEGAR | TON | 1,253 | 1,185 | 1,487 | - | 3,925 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELIMBING | BUAH SEGAR | TON | 325 | 249 | 268 | - | 842 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUKU/LANGSAT | BUAH SEGAR | TON | 256 | 253 | 251 | - | 760 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DURIAN | BUAH SEGAR | TON | 3,784 | 2,079 | 2,080 | - | 7,943 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMBU BIJI | BUAH SEGAR | TON | 6,573 | 4,305 | 1,934 | - | 12,812 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMBU AIR | BUAH SEGAR | TON | 697 | 1,120 | 1,132 | - | 2,949 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK (GRUP) | BUAH SEGAR | TON | 1,274 | 812 | 974 | - | 3,060 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANGGA | BUAH SEGAR | TON | 5,829 | 4,275 | 5,392 | - | 15,496 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANGGIS | BUAH SEGAR | TON | 8,341 | 5,495 | 14,728 | - | 28,564 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NANGKA/CEMPEDAK | BUAH SEGAR | TON | 2,490 | 2,552 | 2,689 | - | 7,731 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NENAS | BUAH SEGAR | TON | 210 | 222 | 163 | - | 595 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEPAYA | BUAH SEGAR | TON | 2,670 | 2,019 | 2,129 | - | 6,818 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PISANG | BUAH SEGAR | TON | 407,088 | 374,642 | 374,482 | - | 1,156,212 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBUTAN | BUAH SEGAR | TON | 35,482 | 19,597 | 19,477 | - | 74,556 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALAK | BUAH SEGAR | TON | 2,666 | 2,661 | 2,061 | - | 7,388 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAWO | BUAH SEGAR | TON | 1,762 | 2,161 | 1,957 | - | 5,880 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIRSAK | BUAH SEGAR | TON | 386 | 476 | 481 | - | 1,343 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELON | BUAH SEGAR | TON | 574 | 140 | 408 | 600 | 1,722 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEMANGKA | BUAH SEGAR | TON | - | - | - | 10 | 10 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKUN | BUAH SEGAR | TON | 1,718 | 1,086 | 1,848 | - | 4,652 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGUR | BUAH SEGAR | TON | - | - | - | 4 | 4 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUAH NAGA | BUAH SEGAR | TON | 160 | 166 | 300 | - | 626 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LENGKENG | TON | 28 | 27 | 53 | - | 108 | |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK LEMON | TON | 363 | 362 | 364 | - | 1,089 | |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK PAMELO | TON | 370 | 6 | 3 | - | 379 | |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK SIAM/KEPOK | TON | 541 | 444 | 607 | - | 1,592 | |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IV. BIOFARMAKA | |||||||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAHE | KG | 11,878 | 6,805 | 21,341 | - | 40,024 | |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAPULAGA | KG | 29,399 | 47,868 | 53,979 | - | 131,246 | |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAOS/LENGKUAS | KG | 5,411 | 5,282 | 6,822 | - | 17,515 | |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENCUR | KG | 3,644 | 3,709 | 5,023 | - | 12,376 | |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUNYIT | KG | 5,074 | 12,725 | 14,740 | - | 32,539 | |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEMULAWAK | KG | 2,310 | 405 | 460 | - | 3,175 | |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGKUDU/PACE | KG | 374 | 60 | - | - | 434 | |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAHKOTA DEWA | KG | 240 | - | - | - | 240 | |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LIDAH BUAYA | KG | 55 | 236 | 250 | - | 541 | |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK NIPIS | KG | 6,500 | 2,750 | 2,550 | - | 11,800 | |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RIMPANG (GRUP) | KG | 28,317 | 28,926 | 48,386 | - | 105,629 | |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SERAI HIJAU | 1,692 | 1,770 | 1,530 | - | 4,992 | ||
Total |