Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Daftar Pemilik dan Pengelola Hotel Non Bintang 2022
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
03 Juli 2023
Pariwisata
Daftar Pemilik dan Pengelola Hotel Non Bintang 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Pariwisata
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Hotel
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama hotel | Nama pemilik pengelola | Nomor kontak | Ket | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama hotel | Nama pemilik pengelola | Nomor kontak | Ket | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ABAH (CIBENING) | AJI | 0264-215927 | 2022 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAM SARI WATES | EDI | 0822-2959-4222 | 2022 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | EMMY (ALI) | 0812-1212-153 0818-6233-53 | 2022 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIWANGI | SIMON/REJINDER KAUR | 0857-5929-3150 | 2022 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIWARENG INN | 0264-211705 0264-211706 | 2022 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GIRI TIRTA KAHURIPAN | ADE | 0264-3434797 0877-7879-3168 | 2022 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAND SITU BULEUD | ISMAIL | 0812-1883-2001 | 2022 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOLISTIK | RIKA | 0264-8223434 0817-0129-434 0811-1294-34 | 2022 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HORISON | HENGKY | 0852-1047-3749 | 2022 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INTAN | YANA | 0812-1291-881 | 2022 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KALEOSAN | 2022 | |||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KHALISTA | BAYU ALI | 0264-8223903 0878-9747-749 | 2022 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KHALSA INDAH | RAJINDER (ALI) | 0264-201845 | 2022 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUSUMA | YHANE | 0811-945-737 | 2022 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LA DERA | DIMAS | 0818-0221-7714 | 2022 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEGASARI | RIA | 0813-1671-9716 | 2022 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PANORAMA | HERDI | 0821-1187-1963 | 2022 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERMATA | KUNDAN SINGH/CITRA | 0264-8288798 0264-82887 0813-1571-8667 | 2022 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PITALOKA | SANEN | 0264-8386127 0877-6052-7443 | 2022 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOK VETERAN | ANGGA | 0878-7986-5898 | 2022 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PRIANGAN | NUNUNG | 0264-200275 0813-104-380 | 2022 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PURI AYU | DEDE | 0857-2392-8882 | 2022 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALYDO | 0264-200219 | 2022 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEDERHANA | IMELDA | 0819-3134-83111 | 2022 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SENJA | 0264-207174 0264-202175 | 2022 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WISMA AYU | IYAN | 0821-1183-5492 | 2022 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MP HOTEL | 2022 | |||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PLAZA BUKIT INDAH | B4 | 2022 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HARRPER | B3 | 2022 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASANGGRAHAN JATILUHUR | B3 | 2022 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAND PREMATA | 2022 | |||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOLISTIK KAMPUNG ORGANIK | DOKTER HUSEN | 2022 | ||
Total |