Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Laporan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran Bulan Februari di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Kebakaran & Penyelamatan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama_dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas kebakaran dengan tipe teks.
Hari_Tanggal : Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan hari dan tanggal kejadian dengan tipe teks.
Waktu: Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan waktu kejadian dengan tipe teks.
Lokasi : Menyatakan lingkup data diambil dari Lokasi Kejadian yang terjadi dengan tipe teks.
Penyebab : Menyatakan lingkup data diambil dari Penyebab Kejadian yang terjadi dengan tipe teks.
Kerugian : Menyatakan lingkup data diambil dari Kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut dengan tipe teks.
Mobilitas : Menyatakan lingkup data diambil dari Respon tim Penyelamatan dengan tipe teks.
Keterangan : Menyatakan lingkup data sesuai dengan kejadian dengan tipe teks
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Kebakaran & penyelamatan
Laporan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran Bulan Febuari di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Penyelamatan
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Hari tanggal | Waktu | Lokasi | Penyebab | Kerugian | Mobilitas | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Hari tanggal | Waktu | Lokasi | Penyebab | Kerugian | Mobilitas | Keterangan | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 03/02/2019 | 03.11 - 04.45 | EVAKUASI 65 DI KP. SINDANG GALIH RT 01/ RW 06 DESA SALAM MULYA KEC. PONDOK SALAM | KONSLETING LISTRIK | AMBULAN | REGU 3 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 03/02/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. LEGOK RT 10 / RW 01 DESA PALINGGIHAN KEC. PLERED | SUDAH LAMA BERSARANG DI POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 04/02/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JLN. VETERAN NO 39 NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA (RSUD BAYU ASIH) | SUDAH LAMA BERSARANG DI POHON DEKAT TAMAN RSUD BAYU ASIH | AMBULAN HILUX | REGU 1 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 05/02/2019 | 10.30 -SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DARI KP. CIKALIUNG RT 06/ RW 02 DESA CIKALIUNG KEC. PURWAKARTA LALU DI EVAKUASI KE KP. CIWANGUN RT 22/ RW 06 KEC. DARANGDAN | SAKIT MENDADAK DEMAM | AMBULAN | REGU 2 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 05/02/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI TERUSAN BONGAS KP. CIIRATEUN RT 14/ RW 05 DESA KERTAJAYA KEC. PASAWAHAN | SUDAH LAMA BERSARANG DI POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 06/02/2019 | 14.00 -SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DARI RS. MH THAMRIN KE RUMAH TINGGAL DI PASIR NAGKA RT 17/ RW 005 DESA MARACANG KEC. BABAKAN CIKAO | SAKIT JANTUNG | AMBULAN | REGU 3 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 06/02/2019 | 19.00 -SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. PANGUPUKAN RT 001/ RW 001 KEL. MUNJUL JAYA KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 06/02/2019 | 21.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PT INDORAMA SYNTHETCS KEC. JATILUHUR | SUDAH LAMA BERSARANG DI POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 0702/2019 | 06.00 - SELESAI | EVAKUASI 65 DI KP. AWILEUGA RT 01/ RW 01 DESA BOJONG TIMUR KEC. BOJONG KAB. PURWAKARTA | MENURUT TETANGGA DI TKP MELIHAT TITIK API DI DALAM RUMAH, SETELAH DILIHAT DENGAN JELAS ADA KOBARAN API DI AREAL DAPUR TERSEBUT DAN LANGSUNG MEMINTA BANTUAN TETANGGA UNTUK MEMADAMKANNYA, ADAPUN TETANGGA YANG LANGSUNG MELAPOR KE PIHAK POLISI | LUAS 150 M2, AREA TERBAKAR 300 M2 | AMBULAN HILUX | REGU 1 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 08/02/2019 | 09.00 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DARI RUMAH DI KP. BONGAS RT 056/ RW 004 KEL. SINDANGKASIH KEC. PURWAKARATA KE RS. SILOAM KEC. BUNGURSARI | SAKIT DIABETES DAN TIDAK SADARKAN DIRI | AMBULAN | REGU 2 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 08/02/2019 | 23.00 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DARI KP. EMPANG SARI RT 14/ RW 04 KEL.KERTASARI KEC. BOJONG KE PUSKESMAS WANAYASA | SAKIT DEMAM | AMBULAN | REGU 2 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 09/02/2019 | 19.30 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PT. ESSAB ( KAWASAN INDUSTRI ) KOTA BUKIT INDAH BLOK A -11 NO 04 JL. BUKIT AKASIA 1 CINANGKA BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA JAWABARAT 41181 | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 CIKOPO | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 09/02/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PERUM KOTA PERMATA BLOK G1 NO. 05 RT 05/ RW 07 DESA CIWARENG KEC. BABAKAN CIKAO | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 09/02/2019 | 21.05 - SELESAI | EVAKUASI TANAH LONGSOR DI JALAN RAYA BARAT WANAYASA RT 18/ RW 08 DESA WANAYASA KEC. WANAYASA | AKIBAT HUJAN DERAS | AMBULAN HILUX | REGU3 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 10/02/2019 | 16.50 - SELESAI | EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN DARI TKP KP. BUNDER RT 03 / RW 01 DESA BUNDER KEC. JATILUHUR DI ANTAR KE RSUD BAYU ASIH | JATUH DARI MOTOR | AMBULAN | REGU1 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 11/02/2019 | 21.40 - SELESAI | EVAKUASI SATWA LIAR (ULAR) DI ATAS RUMAH DI KP. PALINGGIHAN RT 07/ RW 04 DESA PINGGIHAN KEC. PLERED | TIBA TIBA ULAR SUDAH BERADA DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 12/02/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI KECELAKAAN TABRAKAN PERAHU YANG MELIBATKAN 1 UNIT PERAHU KECIL DAN 1 UNIT PERAHU SEDANG DI KP. KEBON JENGJEN RT 031/ RW 006 DESA TEGAL DATAR KEC. MANIIS | BERTABRAKAN LAWAN ARAH | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 12/02/2019 | 21.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI GANG NUSA NO 015 / RW 002 KEL NEGRI KIDUL KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 14/02/2019 | 20.51 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PT INDORAMA SYNTHETIC KEC. JATILUHUR | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 15/02/2019 | 20.28 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PERUM DIAN ANYAR 2 BLOK CA2 NO 3 RT 08/ RW 06 DESA CISEUREUH KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 16/02/2019 | 17.20 - SELESAI | EVAKUASI ANGIN PUTTING BELIUNG DI DESA MARGALUYU RT 08/RT 09/RT 10 KEC. KIARA PEDES | AKIBAT HUJAN ANGIN | MASIH DALAM PERHITUNGAN PIHAK DESA | AMBULAN HILUX | REGU 1 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 17/02/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. MEKARSARI RT 15/ RW 04 KEC. JATILUHUR | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 17/02/2019 | 20.42 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. KRAJAN RT 009/ RW 03 DESA RAHARJA KEC. WANAYASA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 POSWIL WANAYASA | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 18/02/2019 | 22.00 - SELESAI | EVAKUASI SATWA LIAR (ULAR) DI KP. PASIR JAYA RT 011/ RW 006 DESA SELAAWI KEC. PASAWAHAN | SUDAH LAMA BERADA DI DALAM DAPUR | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 19/02/2019 | 18.30 - SELESAI | EVAKUASI TANAH LONGSOR DI JL. RAYA BARAT WANAYASA RT 18/ RW 08 DESA WANAYASA KEC. | AKIBAT HUJAN DERAS | AMBULAN HILUX | REGU 1 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 19/02/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI GANG BERINGIN RT 72/ RW 03. KEL. NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA | SEDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 1 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/02/2019 | 19.21 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL KOPI NO 8 KP. BABAKANSARI RT 03/ RW 05 KEL. CIWARENG KEC. BABAKAN CIKAO | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/02/2019 | 20.25 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON JL. VETERAN NO 26 RT 648/ RW 05 KEL. NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ANTENA PARABOLA | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/02/2019 | 22.35 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. LODAYA KAMPUNG BARU RT 06/RW 01 KEL. NAGRI TENGAH | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU2 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/02/2019 | 22.35 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. LODAYA KAMPUNG BARU RT 02/ RW 01 KEL. NAGRI TENGAH | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU2 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/02/2019 | 22.53 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. LODAYA KAMPUNG BARU RT 02/ RW 01 KEL. NAGRI KALER TENGAH | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 22/02/2019 | 22.50 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JLN IBRAHIM SENGADILAGA NO 39 KONCARA NAGRI KALER (TK ISLAM IQRO / AL-GHOZALI) | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 1 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 23/02/2019 | 18.37 - SELESAI | EVAKUASI POHON TUMBANG DI JL. RAYA INDUSTRI KP. KRAJAN RT 04/ RW02 DESA BABAKAN CIKAO | AKIBAT HUJAN ANGIN | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 24/02/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. SUKAMAJU RT 005/ RW 007 KEL. CISEUREUH | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 25/02/2019 | 05.30 - SELESAI | EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN DARI DEPAN COUNTER LIANA PASAR JUM'AT KE RS. BAYU ASIH | TABRAK LARI | AMBULAN | REGU 3 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 25/02/2019 | 17.40 - SELESAI | EVAKUASI 65 DI KANTOR KECAMATAN PLERED | SAMBARAN PETIR | AMBULAN HILUX | REGU 1 PLERED | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 26/02/2019 | 16.00 - SELESAI | EVAKUASI 65 DI JL SAWIT KALER RT 09/ RW 05 DESA SADAR KARYA KEC. DARANGDAN | KONSLETING LISTRIK (TELEVISI) | AMBULAN HILUX | REGU 2 PLERED | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 26/02/2019 | 21.28 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. SURADIREJA NAGRI KALER RT 05/ RW 06 KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 26/02/2019 | 22.58 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. KRAJAN RT 01/ RW 01 DESA MARACANG KEC. BABAKAN CIKAO | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
Total |