Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Capaian Layanan Air Minum Program DAK Fisik Air Minum-Reguler di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Dataset terkait topik Perairan ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Perairan
Data Capaian Layanan Air Minum Program DAK Fisik Air Minum-Reguler di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
Rumah
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 3214011001 | 32.14.15.2005 | PARUNGBANTENG | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 3214011004 | 32.14.15.2002 | KERTAMANAH | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 3214011005 | 32.14.15.2001 | KUTAMANAH | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 321404007 | 32.14.04.2001 | PLERED | 85 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3214050004 | 32.14.05.2010 | CIBODAS | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060001 | 32.14.06.2010 | PASIRANGIN | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060003 | 32.14.06.2014 | NEGLASARI | 85 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060014 | 32.14.06.2013 | SADARKARYA | 85 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060017 | 32.14.06.2015 | NAGRAK | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070004 | 32.14.11.2004 | CIHANJAWAR | 86 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070008 | 32.14.11.2011 | SUKAMANAH | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080007 | 32.14.09.2011 | RAHARJA | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080009 | 32.14.09.2007 | BABAKAN | 85 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080018 | 32.14.09.2009 | CIAWI | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080019 | 32.14.09.2002 | SUKADAMI | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080020 | 32.14.09.2013 | TARINGGUL TONGGOH | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101002 | 32.14.12.2007 | CIWARENG | 85 | SATUAN RUMAH/SR | 2022 |
Total |