Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi dataBanyaknya Sarana Ekonomi Masyarakat Yang Berada di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2023
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan Isi dataset yang diambil dari sesuai dengan data sebenarnya dengan tipe Numerik / Teks.
- Satuan : Menyatakan satuan dari data yang telah diisikan sesuai dengan satuan yang diambil dengan tipe data teks.
- Tahun : Menyatakan Pengambilan data yang diambil berdasarkan tahun pengisian data dengan tipe Numerik/Teks
Sumber Data :
- Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024
- Desa
11 September 2024
04 Agustus 2024
Ekonomi Industri
Banyaknya Sarana Ekonomi Masyarakat Yang Berada di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Camat Kiarapedes
081912513768
Buah
Desa
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Pasar pasar tanpa bangunan | Toko warung klontong | Warung kedai makanan | Kios saprotan | Bank lpk | Satuan | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Pasar pasar tanpa bangunan | Toko warung klontong | Warung kedai makanan | Kios saprotan | Bank lpk | Satuan | Tahun | |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | 0 | 124 | 4 | 4 | 0 | BUAH | 2024 | |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | 0 | 120 | 5 | 3 | 0 | BUAH | 2024 | |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | BUAH | 2024 | |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | KIARAPEDES | 0 | 135 | 20 | 0 | 1 | BUAH | 2024 | |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | CIBEBER | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | BUAH | 2024 | |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | SUMBERSARI | 1 | 36 | 7 | 0 | 1 | BUAH | 2024 | |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | MEKARJAYA | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | BUAH | 2024 | |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | MARGALUYU | 0 | 36 | 56 | 0 | 0 | BUAH | 2024 | |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | BUAH | 2024 | |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | TARINGGUL LANDEUH | 1 | 3 | 50 | 2 | 0 | BUAH | 2024 | |
Total |