Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Produksi Tanam Biofarmika Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 dan 2020
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2020 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Tanam Biofarmika Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 dan 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
M2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Jahe 2019 | Jahe 2020 | Laos lengkuas 2019 | Laos lengkuas 2020 | Kencur 2019 | Kencur 2020 | Kunyit 2019 | Kunyit 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Jahe 2019 | Jahe 2020 | Laos lengkuas 2019 | Laos lengkuas 2020 | Kencur 2019 | Kencur 2020 | Kunyit 2019 | Kunyit 2020 | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 27,804 | 31,784 | 62,203 | 18,722 | 1,516 | 2,516 | 2,932 | 2,354 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | |||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 8,450 | 5,400 | 904 | 13,400 | |||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 5,500 | 3,600 | 3,450 | ||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 600 | 272 | |||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 16,370 | 120 | 16,830 | 440 | 4,948 | 1,050 | 2,900 | 325 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 756 | 498 | 321 | 104 | 174 | 59 | 467 | 286 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 8,000 | 1,500 | 500 | 500 | |||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 10,510 | 4,550 | 2,088 | 850 | 11,652 | 1,000 | 11,633 | 1,200 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | |||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 36 | 10 | 85 | ||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 130 | 19 | 200 | ||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 227 | 190 | 208 | 170 | 151 | 100 | 140 | 125 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 2,095 | 1,510 | 1,655 | 435 | 1,890 | 616 | |||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 4,500 | 1,200 | 4,000 | ||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 5,679 | 5,020 | 5,160 | ||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 275 | 750 | 540 | 167 | 500 | 189 | |||
Total |