Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Agama Data DKB Semester II Tahun 2023
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Komposisi penduduk berdasarkan Agama yang diakui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari semua agama terdapat di Purwakarta dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.036.768 orang. Dari data tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyediaan rumah ibadah, fasilitas pendidikan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, kuota Jemaah haji bagi penduduk muslim dan lainnya adapun secara rinci perkecamatan.
21 Mei 2024
19 Maret 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Agama Data DKB Semester II Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Konghucu | Kepercayaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Konghucu | Kepercayaan |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PURWAKARTA | 178,140 | 4,167 | 1,294 | 87 | 378 | 8 | 0 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CAMPAKA | 51,353 | 705 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | JATILUHUR | 75,833 | 270 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PLERED | 86,755 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKATANI | 81,426 | 223 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | DARANGDAN | 73,661 | 52 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | MANIIS | 38,130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | TEGALWARU | 56,047 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | WANAYASA | 44,776 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PASAWAHAN | 50,563 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BOJONG | 55,051 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BABAKANCIKAO | 60,731 | 1065 | 168 | 15 | 22 | 0 | 0 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BUNGURSARI | 60,181 | 1,570 | 349 | 15 | 45 | 4 | 0 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CIBATU | 33,031 | 41 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKASARI | 18,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PONDOKSALAM | 32,166 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | KIARAPEDES | 29,685 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |