Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Alat Kontrasespsi Yang Digunakan Oleh Peserta KB Baru di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab.Purwakarta
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Kesehatan
Jumlah Alat Kontrasespsi Yang Digunakan Oleh Peserta KB Baru di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
081213021660
Alat Kontrasepsi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Iud | Mow | Mop | Kondom | Jumlah non hormonal | Implant | Suntik | Pil | Jumlah hormonal | Total hormonal dan non hormonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Iud | Mow | Mop | Kondom | Jumlah non hormonal | Implant | Suntik | Pil | Jumlah hormonal | Total hormonal dan non hormonal |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 119 | 24 | 0 | 136 | 279 | 141 | 947 | 586 | 1674 | 1953 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 10 | 5 | 0 | 20 | 35 | 56 | 192 | 137 | 385 | 420 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 41 | 2 | 0 | 20 | 63 | 123 | 334 | 359 | 816 | 879 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 59 | 5 | 0 | 55 | 119 | 281 | 949 | 770 | 2000 | 2119 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 222 | 24 | 9 | 91 | 346 | 698 | 1612 | 974 | 3284 | 3630 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 39 | 19 | 0 | 44 | 102 | 174 | 1144 | 692 | 2010 | 2112 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 139 | 38 | 0 | 134 | 311 | 285 | 1223 | 1051 | 2559 | 2870 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 56 | 14 | 1 | 37 | 108 | 105 | 745 | 600 | 1450 | 1558 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 84 | 12 | 0 | 64 | 160 | 122 | 1026 | 629 | 1777 | 1937 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 53 | 21 | 0 | 95 | 169 | 107 | 653 | 565 | 1325 | 1494 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 121 | 22 | 2 | 51 | 196 | 155 | 803 | 518 | 1476 | 1672 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 78 | 19 | 1 | 46 | 144 | 159 | 346 | 198 | 703 | 847 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 305 | 78 | 10 | 496 | 889 | 188 | 3584 | 2251 | 6023 | 6912 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 149 | 83 | 0 | 28 | 260 | 157 | 597 | 278 | 1032 | 1292 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 39 | 33 | 0 | 26 | 98 | 80 | 916 | 299 | 1295 | 1393 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 49 | 1 | 0 | 35 | 85 | 138 | 509 | 374 | 1021 | 1106 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 78 | 15 | 1 | 18 | 112 | 115 | 774 | 242 | 1131 | 1243 |
Total |