Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Perolehan Medali Kabupaten Purwakarta PEPARDA VI Jawa Barat 2022
Dataset terkait topik Olahraga ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
22 Juni 2023
Olahraga
Jumlah Perolehan Medali Kabupaten Purwakarta PEPARDA VI Jawa Barat 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Olahraga
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Cabang Olahraga
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Cabang olahraga | Nama | Emas | Perak | Perunggu | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Cabang olahraga | Nama | Emas | Perak | Perunggu | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | RAHAYU | 1 | 1 | PERORANGAN | 2022 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | HARRY ABRIATNA | 2 | PERORANGAN | 2022 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | RAMLAN | 1 | PERORANGAN | 2022 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | TRI WULAN HARYANTO | 2 | PERORANGAN | 2022 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | DEVANI | 2 | PERORANGAN | 2022 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | ANDRIANA | 2 | PERORANGAN | 2022 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | IRMA JUWITA | 1 | 2 | PERORANGAN | 2022 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | AI KOMALASARI | 1 | 2 | PERORANGAN | 2022 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | D. NOVIANSYAH | 1 | PERORANGAN | 2022 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | NENENG RUSANTI | 3 | PERORANGAN | 2022 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | RISNAWATI | 1 | 1 | PERORANGAN | 2022 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | RUDI SETIAWAN | 1 | PERORANGAN | 2022 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | RUHIMAT | 1 | 1 | PERORANGAN | 2022 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | SOLIH | 3 | PERORANGAN | 2022 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | IRPAN GUNAWAN | 1 | PERORANGAN | 2022 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | DEA SOLIHAT | 1 | PERORANGAN | 2022 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RENANG | FARID RISUHAN | 3 | PERORANGAN | 2022 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS MEJA | ASEP WINARA | 1 | PERORANGAN | 2022 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH | 6 | 10 | 19 | 2022 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABANG OLAHRAGA | NAMA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | KETERANGAN | 2022 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | ENDANG SOBANDI | 3 | 3 | 3 | PELATIH | 2022 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | ASEP SULAIMAN | OFFICIAL | 2022 | |||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | AHMAD DIKIN | OFFICIAL | 2022 | |||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKAT BERAT | ROBBY SENJAYA | OFFICIAL | 2022 | |||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | TATANG PERMANA | 3 | 6 | 11 | PELATIH | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | ENDANG NASIR MAMUN | PELATIH | 2022 | |||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | AIP SAPUTRA | PELATIH | 2022 | |||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | HARI SURYADI | OFFICIAL | 2022 | |||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | RAFLY PUTRA PRATAMA | OFFICIAL | 2022 | |||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | LILIS SITI HALIMAH | OFFICIAL | 2022 | |||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | RAMDAN SUNANDAR | OFFICIAL | 2022 | |||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ATLETIK | MOH. FIKRI | OFFICIAL | 2022 | |||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | ATI ROSPITASARI | 0 | 1 | 1 | PELATIH | 2022 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | UJANG RIZZ DULLOH | PELATIH | 2022 | |||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | NANDANG SAEFUDIN | OFFICIAL | 2022 | |||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULU TANGKIS | A. HARIS MUNANDAR | OFFICIAL | 2022 | |||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RENANG | DENDEN HERU HANAFIAH | 0 | 0 | 3 | PELATIH | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RENANG | HENI SUMARTINI | OFFICIAL | 2022 | |||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RENANG | ASEP DADAN HARISMAN | OFFICIAL | 2022 | |||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS MEJA | DIAN HERDIANA | 0 | 0 | 1 | PELATIH | 2022 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS MEJA | RIZFAN ARIF AL IRVAN | OFFICIAL | 2022 | |||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TENIS MEJA | AHMAD JUPRI | OFFICIAL | 2022 | |||
Total |