Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Ternak Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
09 Juli 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Banyaknya Ternak Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
087879790889
Ekor
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Domba jantan male | Domba betina female | Jumlah total | Kambing jantan male | Kambing betina female | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Domba jantan male | Domba betina female | Jumlah total | Kambing jantan male | Kambing betina female | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 15,550 | 19,343 | 10,495 | 6,153 | 4,342 | EKOR | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 28,252 | 21,068 | 13,395 | 9,646 | 3,749 | EKOR | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 35,060 | 15,734 | 16,346 | 11,227 | 5,119 | EKOR | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 28,190 | 23,683 | 16,769 | 6,566 | 10,203 | EKOR | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 53,486 | 20,195 | 12,162 | 8,310 | 3,852 | EKOR | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 25,402 | 23,522 | 14,673 | 9,561 | 5,112 | EKOR | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 26,021 | 14,278 | 14,302 | 9,046 | 5,256 | EKOR | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 27,959 | 27,174 | 12,057 | 4,806 | 7,251 | EKOR | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 27,004 | 23,819 | 10,253 | 4,319 | 5,934 | EKOR | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 20,732 | 27,999 | 9,456 | 4,956 | 4,500 | EKOR | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 28,428 | 26,987 | 8,330 | 2,902 | 5,428 | EKOR | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 20,047 | 28,252 | 11,345 | 5,326 | 6,019 | EKOR | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 5,520 | 1,525 | 1,808 | 1,160 | 648 | EKOR | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 36,144 | 27,880 | 11,644 | 7,812 | 3,832 | EKOR | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 8,820 | 3,692 | 5,943 | 4,904 | 1,039 | EKOR | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 31,529 | 21,923 | 13,367 | 9,632 | 3,735 | EKOR | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 16,367 | 19,295 | 7,115 | 2,347 | 4,768 | EKOR | 2023 |
Total |